每日钢价指数
6月9日兰格钢价指数
发表日期:2020-6-9 12:02:34 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 144.0 | 3960 | -0.02% | 0.43% | 4.88% | -4.94% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 155.7 | 3890 | -0.06% | 0.36% | 4.41% | -5.54% | |
型材 | 148.4 | 3860 | 0.07% | 0.64% | 3.64% | -6.69% | |
板材 | 132.7 | 3970 | -0.02% | 0.36% | 5.77% | -4.00% | |
管材 | 150.0 | 4360 | 0.02% | 0.94% | 3.78% | -5.33% | 品 种 | 高线 | 161.4 | 3930 | -0.04% | 0.21% | 3.69% | -6.56% |
三级螺纹钢 | 153.3 | 3870 | -0.06% | 0.43% | 4.72% | -5.09% | |
工字钢 | 150.6 | 3880 | 0.11% | 0.61% | 3.61% | -6.74% | |
槽钢 | 155.7 | 3840 | 0.13% | 0.44% | 3.17% | -7.02% | |
角钢 | 159.7 | 3870 | 0.00% | 0.52% | 2.91% | -7.10% | |
H型钢 | 131.1 | 3840 | 0.04% | 0.97% | 4.91% | -5.90% | |
热轧卷 | 139.5 | 3800 | -0.05% | 0.27% | 6.94% | -4.16% | |
冷轧卷 | 118.7 | 4120 | 0.10% | 0.60% | 6.37% | -4.18% | |
中厚板 | 137.7 | 3920 | -0.06% | 0.42% | 3.42% | -3.38% | |
镀锌板 | 123.3 | 4530 | -0.04% | 0.29% | 3.32% | -5.12% | |
彩涂板 | 114.5 | 5470 | 0.04% | 0.51% | 3.79% | 0.22% | |
无缝管 | 134.0 | 4570 | 0.02% | 0.90% | 2.20% | -8.82% | |
焊管 | 164.2 | 4220 | 0.02% | 0.97% | 4.95% | -2.64% | 区 域 | 华北 | 144.2 | 3980 | -0.03% | 0.67% | 4.82% | -4.13% |
东北 | 141.2 | 3870 | 0.00% | 0.50% | 5.20% | -4.58% | |
华东 | 136.5 | 3900 | 0.02% | 0.57% | 4.25% | -5.22% | |
中南 | 145.4 | 4060 | 0.00% | 0.28% | 4.33% | -4.87% | |
西北 | 152.0 | 4740 | 0.00% | 0.34% | 3.86% | -5.91% | |
西南 | 146.2 | 4150 | 0.01% | 0.34% | 3.85% | -6.14% |
相关文章
- 6月8日兰格钢价指数2020-6-8
- 6月5日兰格钢价指数2020-6-5
- 6月4日兰格钢价指数2020-6-4
- 6月3日兰格钢价指数2020-6-3
- 6月2日兰格钢价指数2020-6-2
- 6月1日兰格钢价指数2020-6-1