每日钢价指数
6月8日兰格钢价指数
发表日期:2020-6-8 12:02:32 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 144.0 | 3960 | 0.15% | 0.71% | 5.02% | -4.94% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 155.7 | 3890 | 0.04% | 0.70% | 4.47% | -5.51% | |
型材 | 148.3 | 3850 | 0.05% | 0.62% | 3.68% | -6.77% | |
板材 | 132.7 | 3970 | 0.27% | 0.67% | 6.07% | -3.99% | |
管材 | 149.8 | 4360 | 0.20% | 1.03% | 3.57% | -5.43% | 品 种 | 高线 | 161.5 | 3930 | 0.04% | 0.41% | 3.80% | -6.54% |
三级螺纹钢 | 153.3 | 3870 | 0.04% | 0.83% | 4.77% | -5.05% | |
工字钢 | 150.4 | 3880 | 0.00% | 0.53% | 3.62% | -6.85% | |
槽钢 | 155.5 | 3830 | 0.01% | 0.35% | 2.99% | -7.15% | |
角钢 | 159.7 | 3870 | -0.02% | 0.50% | 2.91% | -7.11% | |
H型钢 | 131.1 | 3840 | 0.18% | 1.10% | 5.22% | -5.94% | |
热轧卷 | 139.5 | 3810 | 0.35% | 0.68% | 7.33% | -4.12% | |
冷轧卷 | 118.6 | 4120 | 0.14% | 0.70% | 6.38% | -4.28% | |
中厚板 | 137.8 | 3920 | 0.29% | 0.73% | 3.89% | -3.34% | |
镀锌板 | 123.3 | 4530 | 0.04% | 0.36% | 3.38% | -5.12% | |
彩涂板 | 114.5 | 5470 | 0.22% | 0.75% | 3.74% | 0.17% | |
无缝管 | 133.9 | 4570 | 0.37% | 1.28% | 2.17% | -8.84% | |
焊管 | 163.9 | 4210 | 0.08% | 0.85% | 4.60% | -2.80% | 区 域 | 华北 | 144.2 | 3980 | 0.08% | 0.89% | 4.84% | -4.15% |
东北 | 141.2 | 3870 | 0.03% | 1.17% | 5.30% | -4.59% | |
华东 | 136.5 | 3900 | 0.25% | 0.83% | 4.33% | -5.26% | |
中南 | 145.4 | 4060 | 0.17% | 0.36% | 4.47% | -4.87% | |
西北 | 152.0 | 4740 | 0.04% | 0.54% | 3.95% | -5.92% | |
西南 | 146.3 | 4150 | 0.06% | 0.52% | 3.93% | -6.11% |
相关文章
- 6月5日兰格钢价指数2020-6-5
- 6月4日兰格钢价指数2020-6-4
- 6月3日兰格钢价指数2020-6-3
- 6月2日兰格钢价指数2020-6-2
- 6月1日兰格钢价指数2020-6-1
- 5月29日兰格钢价指数2020-5-29