每日钢价指数
6月5日兰格钢价指数
发表日期:2020-6-5 12:02:26 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 143.8 | 3950 | -0.15% | 1.65% | 6.59% | -5.39% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 155.8 | 3890 | -0.20% | 1.85% | 6.19% | -5.90% | |
型材 | 148.3 | 3850 | -0.02% | 1.30% | 4.56% | -6.85% | |
板材 | 132.4 | 3960 | -0.17% | 1.55% | 7.84% | -4.56% | |
管材 | 149.5 | 4350 | 0.05% | 1.44% | 4.03% | -5.83% | 品 种 | 高线 | 161.5 | 3940 | -0.17% | 1.40% | 5.41% | -6.87% |
三级螺纹钢 | 153.4 | 3870 | -0.21% | 2.05% | 6.53% | -5.47% | |
工字钢 | 150.4 | 3880 | 0.01% | 1.21% | 4.69% | -6.99% | |
槽钢 | 155.5 | 3830 | -0.06% | 0.95% | 4.03% | -7.21% | |
角钢 | 159.7 | 3870 | -0.02% | 1.16% | 3.68% | -7.13% | |
H型钢 | 130.8 | 3830 | 0.02% | 1.89% | 5.87% | -6.06% | |
热轧卷 | 139.0 | 3790 | -0.28% | 1.79% | 9.64% | -4.94% | |
冷轧卷 | 118.4 | 4110 | -0.04% | 1.49% | 8.16% | -4.58% | |
中厚板 | 137.4 | 3910 | -0.09% | 1.09% | 4.89% | -3.78% | |
镀锌板 | 123.3 | 4530 | -0.09% | 1.25% | 4.42% | -5.17% | |
彩涂板 | 114.2 | 5460 | 0.04% | 1.27% | 3.52% | -0.06% | |
无缝管 | 133.4 | 4550 | 0.06% | 1.00% | 1.58% | -9.34% | |
焊管 | 163.8 | 4210 | 0.05% | 1.76% | 5.87% | -3.13% | 区 域 | 华北 | 144.1 | 3980 | -0.07% | 1.91% | 6.24% | -4.57% |
东北 | 141.1 | 3870 | -0.05% | 2.47% | 6.08% | -4.85% | |
华东 | 136.1 | 3890 | -0.13% | 1.30% | 5.21% | -5.69% | |
中南 | 145.2 | 4050 | -0.10% | 1.28% | 6.17% | -5.27% | |
西北 | 152.0 | 4740 | -0.06% | 1.19% | 5.01% | -6.25% | |
西南 | 146.2 | 4150 | -0.14% | 1.22% | 5.38% | -6.26% |
相关文章
- 6月4日兰格钢价指数2020-6-4
- 6月3日兰格钢价指数2020-6-3
- 6月2日兰格钢价指数2020-6-2
- 6月1日兰格钢价指数2020-6-1
- 5月29日兰格钢价指数2020-5-29
- 5月28日兰格钢价指数2020-5-28