每日钢价指数
6月12日兰格钢价指数
发表日期:2020-6-12 12:02:11 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 143.7 | 3950 | -0.08% | -0.07% | 4.61% | -4.85% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 154.7 | 3860 | -0.15% | -0.59% | 3.85% | -5.92% | |
型材 | 148.5 | 3860 | -0.01% | 0.15% | 3.56% | -6.20% | |
板材 | 132.8 | 3970 | -0.01% | 0.34% | 5.69% | -3.52% | |
管材 | 149.9 | 4360 | -0.16% | 0.23% | 3.69% | -5.15% | 品 种 | 高线 | 160.6 | 3910 | -0.17% | -0.50% | 3.24% | -6.97% |
三级螺纹钢 | 152.3 | 3840 | -0.15% | -0.63% | 4.13% | -5.45% | |
工字钢 | 150.6 | 3880 | -0.02% | 0.09% | 3.44% | -6.14% | |
槽钢 | 155.6 | 3840 | -0.03% | 0.07% | 3.04% | -6.48% | |
角钢 | 159.6 | 3870 | -0.01% | -0.06% | 2.80% | -6.85% | |
H型钢 | 131.5 | 3850 | 0.01% | 0.51% | 5.00% | -5.32% | |
热轧卷 | 139.5 | 3800 | -0.03% | 0.31% | 6.85% | -3.80% | |
冷轧卷 | 119.1 | 4130 | 0.06% | 0.53% | 6.06% | -3.31% | |
中厚板 | 137.7 | 3920 | -0.06% | 0.23% | 3.49% | -2.93% | |
镀锌板 | 123.7 | 4550 | 0.03% | 0.31% | 3.55% | -4.71% | |
彩涂板 | 114.8 | 5480 | 0.00% | 0.47% | 3.32% | 0.78% | |
无缝管 | 134.3 | 4580 | 0.00% | 0.62% | 2.54% | -8.28% | |
焊管 | 163.7 | 4210 | -0.27% | -0.05% | 4.54% | -2.73% | 区 域 | 华北 | 143.9 | 3970 | -0.17% | -0.14% | 4.66% | -3.94% |
东北 | 141.3 | 3870 | -0.02% | 0.14% | 5.18% | -4.17% | |
华东 | 136.6 | 3900 | -0.01% | 0.32% | 4.16% | -4.97% | |
中南 | 144.9 | 4050 | -0.06% | -0.16% | 3.82% | -4.87% | |
西北 | 151.6 | 4730 | -0.04% | -0.22% | 3.39% | -5.59% | |
西南 | 145.5 | 4130 | -0.19% | -0.47% | 3.21% | -6.28% |
相关文章
- 6月11日兰格钢价指数2020-6-11
- 6月10日兰格钢价指数2020-6-10
- 6月9日兰格钢价指数2020-6-9
- 6月8日兰格钢价指数2020-6-8
- 6月5日兰格钢价指数2020-6-5
- 6月4日兰格钢价指数2020-6-4