每日钢价指数
6月15日兰格钢价指数
发表日期:2020-6-15 13:02:16 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 143.8 | 3950 | 0.09% | -0.17% | 4.27% | -4.46% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 154.7 | 3860 | 0.01% | -0.70% | 3.61% | -5.55% | |
型材 | 148.5 | 3860 | -0.01% | 0.10% | 3.11% | -6.09% | |
板材 | 133.1 | 3980 | 0.21% | 0.28% | 5.28% | -3.01% | |
管材 | 149.9 | 4360 | -0.02% | -0.08% | 3.37% | -5.11% | 品 种 | 高线 | 160.4 | 3910 | -0.01% | -0.66% | 3.03% | -6.75% |
三级螺纹钢 | 152.3 | 3840 | 0.02% | -0.72% | 3.86% | -5.01% | |
工字钢 | 150.6 | 3880 | 0.00% | 0.09% | 2.99% | -5.96% | |
槽钢 | 155.6 | 3840 | 0.00% | 0.06% | 2.55% | -6.30% | |
角钢 | 159.5 | 3870 | -0.06% | -0.10% | 2.27% | -6.83% | |
H型钢 | 131.5 | 3850 | 0.02% | 0.35% | 4.64% | -5.23% | |
热轧卷 | 139.9 | 3820 | 0.28% | 0.24% | 6.33% | -3.03% | |
冷轧卷 | 119.4 | 4140 | 0.29% | 0.67% | 5.57% | -2.90% | |
中厚板 | 137.7 | 3920 | 0.00% | -0.05% | 3.26% | -2.68% | |
镀锌板 | 123.8 | 4550 | 0.09% | 0.33% | 3.39% | -4.63% | |
彩涂板 | 114.9 | 5490 | 0.12% | 0.36% | 3.38% | 0.31% | |
无缝管 | 134.3 | 4580 | 0.00% | 0.24% | 2.44% | -8.23% | |
焊管 | 163.7 | 4210 | -0.04% | -0.31% | 4.05% | -2.71% | 区 域 | 华北 | 143.9 | 3970 | 0.00% | -0.26% | 4.23% | -3.74% |
东北 | 141.5 | 3880 | 0.14% | 0.25% | 5.16% | -4.01% | |
华东 | 136.7 | 3910 | 0.10% | 0.16% | 3.97% | -4.61% | |
中南 | 144.9 | 4040 | 0.11% | -0.38% | 3.41% | -4.71% | |
西北 | 151.8 | 4730 | 0.08% | -0.19% | 3.00% | -5.16% | |
西南 | 145.4 | 4120 | -0.08% | -0.57% | 2.89% | -6.01% |
相关文章
- 6月12日兰格钢价指数2020-6-12
- 6月11日兰格钢价指数2020-6-11
- 6月10日兰格钢价指数2020-6-10
- 6月9日兰格钢价指数2020-6-9
- 6月8日兰格钢价指数2020-6-8
- 6月5日兰格钢价指数2020-6-5