每日钢价指数
6月18日兰格钢价指数
发表日期:2020-6-18 12:01:39 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 143.4 | 3940 | -0.02% | -0.27% | 2.06% | -3.63% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 153.5 | 3830 | -0.14% | -0.95% | 0.88% | -4.78% | |
型材 | 148.1 | 3850 | -0.07% | -0.28% | 0.92% | -5.70% | |
板材 | 133.3 | 3990 | 0.09% | 0.36% | 3.32% | -1.91% | |
管材 | 149.9 | 4360 | -0.01% | -0.17% | 2.30% | -4.88% | 品 种 | 高线 | 159.3 | 3880 | -0.16% | -0.98% | 0.44% | -6.46% |
三级螺纹钢 | 151.1 | 3810 | -0.12% | -0.94% | 1.07% | -4.03% | |
工字钢 | 150.1 | 3870 | -0.13% | -0.31% | 0.74% | -5.77% | |
槽钢 | 155.2 | 3830 | 0.01% | -0.30% | 0.25% | -5.96% | |
角钢 | 158.9 | 3850 | -0.06% | -0.42% | -0.18% | -6.26% | |
H型钢 | 131.4 | 3840 | -0.10% | -0.07% | 2.94% | -4.78% | |
热轧卷 | 140.1 | 3820 | 0.19% | 0.42% | 3.92% | -1.68% | |
冷轧卷 | 120.1 | 4170 | 0.01% | 0.90% | 4.09% | -1.65% | |
中厚板 | 137.8 | 3920 | 0.00% | 0.01% | 1.73% | -1.84% | |
镀锌板 | 123.2 | 4530 | -0.10% | -0.31% | 1.68% | -4.58% | |
彩涂板 | 115.0 | 5490 | 0.07% | 0.17% | 2.93% | 0.51% | |
无缝管 | 134.3 | 4580 | -0.02% | 0.02% | 2.31% | -8.12% | |
焊管 | 163.7 | 4200 | 0.00% | -0.31% | 2.30% | -2.39% | 区 域 | 华北 | 143.4 | 3960 | -0.12% | -0.50% | 1.76% | -3.05% |
东北 | 141.9 | 3890 | -0.02% | 0.40% | 4.43% | -2.73% | |
华东 | 136.6 | 3910 | 0.07% | 0.03% | 2.45% | -3.92% | |
中南 | 144.2 | 4030 | -0.14% | -0.54% | 1.07% | -4.25% | |
西北 | 151.0 | 4710 | -0.01% | -0.47% | 1.03% | -4.71% | |
西南 | 144.7 | 4110 | -0.01% | -0.70% | 0.83% | -5.47% |
相关文章
- 6月17日兰格钢价指数2020-6-17
- 6月16日兰格钢价指数2020-6-16
- 6月15日兰格钢价指数2020-6-15
- 6月12日兰格钢价指数2020-6-12
- 6月11日兰格钢价指数2020-6-11
- 6月10日兰格钢价指数2020-6-10