每日钢价指数
6月17日兰格钢价指数
发表日期:2020-6-17 12:01:51 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 143.5 | 3950 | -0.04% | -0.27% | 4.06% | -3.90% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 153.9 | 3840 | -0.17% | -0.89% | 3.08% | -4.90% | |
型材 | 148.2 | 3850 | 0.00% | -0.23% | 2.91% | -5.71% | |
板材 | 133.2 | 3980 | 0.06% | 0.29% | 5.34% | -2.43% | |
管材 | 149.9 | 4360 | 0.01% | -0.17% | 3.38% | -4.90% | 品 种 | 高线 | 159.7 | 3890 | -0.17% | -0.88% | 2.54% | -6.48% |
三级螺纹钢 | 151.5 | 3820 | -0.18% | -0.90% | 3.31% | -4.19% | |
工字钢 | 150.3 | 3870 | 0.00% | -0.23% | 2.82% | -5.68% | |
槽钢 | 155.2 | 3830 | 0.01% | -0.38% | 2.26% | -6.01% | |
角钢 | 159.0 | 3860 | -0.03% | -0.41% | 1.97% | -6.27% | |
H型钢 | 131.5 | 3850 | 0.00% | 0.09% | 4.62% | -4.88% | |
热轧卷 | 139.8 | 3810 | 0.07% | 0.23% | 6.30% | -2.42% | |
冷轧卷 | 120.1 | 4170 | 0.32% | 0.95% | 6.13% | -1.98% | |
中厚板 | 137.8 | 3920 | -0.01% | 0.06% | 3.31% | -2.07% | |
镀锌板 | 123.3 | 4530 | -0.30% | -0.15% | 3.02% | -4.82% | |
彩涂板 | 114.9 | 5490 | -0.06% | 0.19% | 3.36% | 0.31% | |
无缝管 | 134.3 | 4580 | 0.04% | 0.04% | 2.48% | -8.13% | |
焊管 | 163.7 | 4200 | -0.01% | -0.31% | 4.04% | -2.41% | 区 域 | 华北 | 143.6 | 3970 | -0.05% | -0.39% | 4.04% | -3.09% |
东北 | 141.9 | 3890 | 0.05% | 0.50% | 5.46% | -3.33% | |
华东 | 136.5 | 3900 | -0.04% | -0.03% | 3.83% | -4.25% | |
中南 | 144.4 | 4030 | -0.03% | -0.52% | 3.10% | -4.36% | |
西北 | 151.3 | 4720 | -0.14% | -0.36% | 2.70% | -4.75% | |
西南 | 145.0 | 4110 | -0.06% | -0.71% | 2.60% | -5.66% |
相关文章
- 6月16日兰格钢价指数2020-6-16
- 6月15日兰格钢价指数2020-6-15
- 6月12日兰格钢价指数2020-6-12
- 6月11日兰格钢价指数2020-6-11
- 6月10日兰格钢价指数2020-6-10
- 6月9日兰格钢价指数2020-6-9