每日钢价指数
6月22日兰格钢价指数
发表日期:2020-6-22 12:01:31 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 144.0 | 3960 | 0.23% | 0.23% | 1.59% | -3.55% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 153.9 | 3840 | 0.18% | -0.39% | 0.25% | -5.10% | |
型材 | 148.7 | 3870 | 0.29% | 0.17% | 0.90% | -5.71% | |
板材 | 134.2 | 4010 | 0.27% | 0.79% | 2.88% | -1.48% | |
管材 | 150.4 | 4370 | 0.27% | 0.36% | 2.10% | -4.57% | 品 种 | 高线 | 159.6 | 3890 | 0.16% | -0.43% | -0.21% | -6.81% |
三级螺纹钢 | 151.5 | 3820 | 0.18% | -0.37% | 0.45% | -4.34% | |
工字钢 | 150.8 | 3890 | 0.34% | 0.16% | 0.79% | -5.74% | |
槽钢 | 155.9 | 3840 | 0.36% | 0.18% | 0.33% | -6.11% | |
角钢 | 159.8 | 3870 | 0.35% | 0.19% | -0.02% | -6.31% | |
H型钢 | 131.7 | 3850 | 0.13% | 0.14% | 2.53% | -4.66% | |
热轧卷 | 141.3 | 3850 | 0.34% | 1.01% | 3.54% | -1.21% | |
冷轧卷 | 120.8 | 4190 | 0.29% | 1.17% | 3.09% | -1.03% | |
中厚板 | 138.2 | 3930 | 0.18% | 0.33% | 1.55% | -1.64% | |
镀锌板 | 123.5 | 4540 | 0.01% | -0.20% | 1.50% | -4.21% | |
彩涂板 | 115.2 | 5500 | 0.08% | 0.27% | 2.32% | 0.87% | |
无缝管 | 135.0 | 4610 | 0.40% | 0.53% | 2.07% | -7.39% | |
焊管 | 164.1 | 4220 | 0.18% | 0.24% | 2.12% | -2.41% | 区 域 | 华北 | 144.0 | 3980 | 0.31% | 0.16% | 1.59% | -2.92% |
东北 | 142.2 | 3900 | 0.05% | 0.47% | 3.16% | -3.31% | |
华东 | 137.2 | 3920 | 0.27% | 0.40% | 1.99% | -3.76% | |
中南 | 144.8 | 4040 | 0.16% | 0.08% | 0.52% | -4.21% | |
西北 | 150.9 | 4710 | 0.06% | -0.50% | 0.28% | -4.58% | |
西南 | 144.8 | 4110 | 0.09% | -0.33% | 0.36% | -5.55% |
相关文章
- 6月19日兰格钢价指数2020-6-19
- 6月18日兰格钢价指数2020-6-18
- 6月17日兰格钢价指数2020-6-17
- 6月16日兰格钢价指数2020-6-16
- 6月15日兰格钢价指数2020-6-15
- 6月12日兰格钢价指数2020-6-12