每日钢价指数
6月19日兰格钢价指数
发表日期:2020-6-19 12:02:09 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 143.6 | 3950 | 0.19% | 0.02% | 1.33% | -3.65% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 153.5 | 3830 | 0.04% | -0.72% | -0.03% | -5.05% | |
型材 | 148.3 | 3850 | 0.12% | -0.13% | 0.73% | -5.74% | |
板材 | 133.8 | 4000 | 0.36% | 0.73% | 2.57% | -1.72% | |
管材 | 150.0 | 4360 | 0.07% | 0.06% | 2.09% | -4.77% | 品 种 | 高线 | 159.3 | 3880 | 0.02% | -0.72% | -0.40% | -6.77% |
三级螺纹钢 | 151.2 | 3810 | 0.05% | -0.72% | 0.13% | -4.28% | |
工字钢 | 150.3 | 3870 | 0.11% | -0.18% | 0.54% | -5.80% | |
槽钢 | 155.3 | 3830 | 0.10% | -0.17% | 0.11% | -6.07% | |
角钢 | 159.3 | 3860 | 0.20% | -0.21% | -0.33% | -6.35% | |
H型钢 | 131.5 | 3850 | 0.09% | 0.03% | 2.65% | -4.70% | |
热轧卷 | 140.8 | 3840 | 0.49% | 0.94% | 3.10% | -1.48% | |
冷轧卷 | 120.5 | 4180 | 0.34% | 1.17% | 2.89% | -1.34% | |
中厚板 | 138.0 | 3930 | 0.09% | 0.15% | 1.25% | -1.83% | |
镀锌板 | 123.5 | 4540 | 0.22% | -0.12% | 1.51% | -4.31% | |
彩涂板 | 115.1 | 5500 | 0.05% | 0.31% | 2.65% | 0.78% | |
无缝管 | 134.4 | 4590 | 0.08% | 0.11% | 1.94% | -7.89% | |
焊管 | 163.8 | 4210 | 0.06% | 0.02% | 2.19% | -2.36% | 区 域 | 华北 | 143.6 | 3970 | 0.09% | -0.23% | 1.35% | -3.10% |
东北 | 142.1 | 3900 | 0.14% | 0.56% | 3.87% | -2.59% | |
华东 | 136.9 | 3910 | 0.17% | 0.21% | 1.80% | -3.93% | |
中南 | 144.6 | 4040 | 0.21% | -0.09% | 0.29% | -4.24% | |
西北 | 150.8 | 4700 | -0.01% | -0.58% | 0.25% | -4.73% | |
西南 | 144.7 | 4100 | 0.01% | -0.57% | -0.15% | -5.52% |
相关文章
- 6月18日兰格钢价指数2020-6-18
- 6月17日兰格钢价指数2020-6-17
- 6月16日兰格钢价指数2020-6-16
- 6月15日兰格钢价指数2020-6-15
- 6月12日兰格钢价指数2020-6-12
- 6月11日兰格钢价指数2020-6-11