每日钢价指数
6月23日兰格钢价指数
发表日期:2020-6-23 12:01:18 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 143.9 | 3960 | -0.09% | 0.24% | 1.50% | -3.64% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 153.6 | 3840 | -0.14% | -0.33% | 0.10% | -5.24% | |
型材 | 148.6 | 3860 | -0.07% | 0.30% | 0.83% | -5.77% | |
板材 | 134.1 | 4010 | -0.06% | 0.74% | 2.82% | -1.53% | |
管材 | 150.4 | 4370 | -0.04% | 0.36% | 2.11% | -4.57% | 品 种 | 高线 | 159.4 | 3880 | -0.11% | -0.34% | -0.33% | -6.93% |
三级螺纹钢 | 151.3 | 3820 | -0.15% | -0.32% | 0.29% | -4.49% | |
工字钢 | 150.6 | 3880 | -0.15% | 0.19% | 0.65% | -5.87% | |
槽钢 | 155.8 | 3840 | -0.05% | 0.44% | 0.28% | -6.15% | |
角钢 | 159.8 | 3870 | -0.03% | 0.44% | -0.05% | -6.34% | |
H型钢 | 131.7 | 3850 | -0.04% | 0.13% | 2.49% | -4.69% | |
热轧卷 | 141.2 | 3850 | -0.10% | 1.01% | 3.43% | -1.31% | |
冷轧卷 | 120.9 | 4190 | 0.04% | 1.02% | 3.13% | -0.99% | |
中厚板 | 138.2 | 3930 | -0.03% | 0.26% | 1.53% | -1.66% | |
镀锌板 | 123.4 | 4540 | -0.09% | -0.23% | 1.41% | -4.30% | |
彩涂板 | 115.2 | 5500 | 0.00% | 0.24% | 2.33% | 0.88% | |
无缝管 | 135.1 | 4610 | 0.06% | 0.59% | 2.13% | -7.33% | |
焊管 | 164.0 | 4210 | -0.11% | 0.20% | 2.09% | -2.45% | 区 域 | 华北 | 144.0 | 3980 | -0.10% | 0.18% | 1.52% | -2.98% |
东北 | 142.4 | 3900 | 0.11% | 0.35% | 3.28% | -3.20% | |
华东 | 137.2 | 3920 | -0.06% | 0.43% | 1.93% | -3.82% | |
中南 | 144.7 | 4040 | -0.08% | 0.16% | 0.45% | -4.27% | |
西北 | 150.5 | 4700 | -0.05% | -0.66% | 0.07% | -4.78% | |
西南 | 144.6 | 4100 | -0.13% | -0.31% | 0.24% | -5.67% |
相关文章
- 6月22日兰格钢价指数2020-6-22
- 6月19日兰格钢价指数2020-6-19
- 6月18日兰格钢价指数2020-6-18
- 6月17日兰格钢价指数2020-6-17
- 6月16日兰格钢价指数2020-6-16
- 6月15日兰格钢价指数2020-6-15