每日钢价指数
6月29日兰格钢价指数
发表日期:2020-6-29 12:01:46 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 143.5 | 3950 | -0.15% | -0.11% | 1.45% | -5.82% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 152.8 | 3820 | -0.28% | -0.53% | -0.10% | -8.24% | |
型材 | 148.5 | 3860 | 0.03% | 0.13% | 1.47% | -7.79% | |
板材 | 134.0 | 4010 | -0.10% | 0.13% | 2.78% | -3.25% | |
管材 | 150.7 | 4380 | 0.05% | 0.47% | 2.23% | -5.18% | 品 种 | 高线 | 158.7 | 3870 | -0.19% | -0.41% | -0.38% | -9.26% |
三级螺纹钢 | 150.3 | 3790 | -0.31% | -0.59% | 0.02% | -7.78% | |
工字钢 | 150.3 | 3880 | 0.03% | 0.03% | 1.16% | -8.14% | |
槽钢 | 155.7 | 3840 | 0.03% | 0.25% | 1.12% | -8.40% | |
角钢 | 159.6 | 3870 | 0.00% | 0.23% | 1.14% | -8.62% | |
H型钢 | 131.6 | 3850 | 0.06% | 0.02% | 2.47% | -5.95% | |
热轧卷 | 140.9 | 3840 | -0.14% | 0.05% | 3.13% | -3.75% | |
冷轧卷 | 120.9 | 4190 | -0.13% | 0.31% | 3.56% | -2.09% | |
中厚板 | 138.1 | 3930 | -0.05% | 0.11% | 1.61% | -2.89% | |
镀锌板 | 123.8 | 4550 | 0.03% | 0.21% | 1.67% | -4.47% | |
彩涂板 | 115.5 | 5520 | 0.00% | 0.31% | 2.38% | 0.77% | |
无缝管 | 135.5 | 4620 | 0.06% | 0.77% | 2.55% | -6.82% | |
焊管 | 164.2 | 4220 | 0.03% | 0.25% | 1.99% | -3.95% | 区 域 | 华北 | 143.9 | 3970 | -0.08% | 0.21% | 1.79% | -5.32% |
东北 | 142.4 | 3900 | 0.00% | 0.17% | 3.38% | -5.20% | |
华东 | 137.0 | 3920 | -0.06% | 0.10% | 1.95% | -5.35% | |
中南 | 144.2 | 4030 | -0.19% | -0.25% | 0.56% | -6.11% | |
西北 | 149.8 | 4670 | -0.08% | -0.64% | -0.24% | -6.27% | |
西南 | 143.9 | 4080 | -0.32% | -0.53% | -0.36% | -7.10% |
相关文章
- 6月28日兰格钢价指数2020-6-28
- 6月24日兰格钢价指数2020-6-24
- 6月23日兰格钢价指数2020-6-23
- 6月22日兰格钢价指数2020-6-22
- 6月19日兰格钢价指数2020-6-19
- 6月18日兰格钢价指数2020-6-18