每日钢价指数
6月30日兰格钢价指数
发表日期:2020-6-30 12:01:46 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 143.3 | 3940 | -0.06% | -0.47% | 1.33% | -5.93% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 152.4 | 3810 | -0.11% | -0.94% | -0.34% | -8.46% | |
型材 | 148.3 | 3850 | -0.12% | -0.28% | 1.35% | -7.90% | |
板材 | 133.9 | 4010 | -0.02% | -0.18% | 2.74% | -3.29% | |
管材 | 150.8 | 4380 | 0.03% | 0.18% | 2.26% | -5.15% | 品 种 | 高线 | 158.4 | 3860 | -0.10% | -0.73% | -0.56% | -9.42% |
三级螺纹钢 | 149.9 | 3780 | -0.12% | -1.03% | -0.25% | -8.03% | |
工字钢 | 150.2 | 3870 | -0.11% | -0.42% | 1.05% | -8.24% | |
槽钢 | 155.4 | 3830 | -0.21% | -0.32% | 0.91% | -8.59% | |
角钢 | 159.4 | 3860 | -0.15% | -0.26% | 0.99% | -8.75% | |
H型钢 | 131.6 | 3850 | 0.00% | -0.12% | 2.47% | -5.95% | |
热轧卷 | 140.8 | 3840 | -0.03% | -0.36% | 3.07% | -3.81% | |
冷轧卷 | 120.8 | 4190 | -0.03% | -0.01% | 3.53% | -2.12% | |
中厚板 | 138.1 | 3930 | -0.03% | -0.10% | 1.58% | -2.91% | |
镀锌板 | 123.8 | 4550 | 0.03% | 0.24% | 1.71% | -4.43% | |
彩涂板 | 115.5 | 5520 | 0.00% | 0.23% | 2.39% | 0.78% | |
无缝管 | 135.5 | 4620 | 0.00% | 0.37% | 2.55% | -6.82% | |
焊管 | 164.3 | 4220 | 0.06% | 0.05% | 2.06% | -3.89% | 区 域 | 华北 | 143.8 | 3970 | -0.05% | -0.23% | 1.69% | -5.41% |
东北 | 142.2 | 3900 | -0.13% | -0.01% | 3.25% | -5.32% | |
华东 | 136.9 | 3910 | -0.04% | -0.24% | 1.88% | -5.42% | |
中南 | 144.1 | 4020 | -0.05% | -0.49% | 0.50% | -6.17% | |
西北 | 149.5 | 4660 | -0.04% | -0.73% | -0.45% | -6.46% | |
西南 | 143.5 | 4070 | -0.15% | -0.90% | -0.63% | -7.35% |
相关文章
- 6月29日兰格钢价指数2020-6-29
- 6月28日兰格钢价指数2020-6-28
- 6月24日兰格钢价指数2020-6-24
- 6月23日兰格钢价指数2020-6-23
- 6月22日兰格钢价指数2020-6-22
- 6月19日兰格钢价指数2020-6-19