每日钢价指数
7月1日兰格钢价指数
发表日期:2020-7-1 12:01:47 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 143.3 | 3940 | -0.02% | -0.38% | 0.23% | -7.35% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 152.3 | 3800 | -0.04% | -0.82% | -1.54% | -10.26% | |
型材 | 148.3 | 3850 | -0.04% | -0.25% | 0.58% | -8.85% | |
板材 | 133.9 | 4010 | 0.00% | -0.12% | 1.58% | -4.56% | |
管材 | 150.8 | 4380 | 0.01% | 0.29% | 1.68% | -5.75% | 品 种 | 高线 | 158.2 | 3860 | -0.04% | -0.64% | -1.61% | -11.15% |
三级螺纹钢 | 149.8 | 3780 | -0.04% | -0.90% | -1.51% | -9.87% | |
工字钢 | 150.1 | 3870 | -0.04% | -0.31% | 0.33% | -9.42% | |
槽钢 | 155.4 | 3830 | -0.02% | -0.30% | 0.26% | -9.66% | |
角钢 | 159.3 | 3860 | -0.08% | -0.30% | 0.27% | -9.48% | |
H型钢 | 131.6 | 3850 | -0.01% | -0.09% | 1.48% | -6.77% | |
热轧卷 | 140.8 | 3840 | -0.01% | -0.27% | 1.59% | -5.32% | |
冷轧卷 | 120.8 | 4190 | 0.02% | -0.03% | 2.59% | -2.92% | |
中厚板 | 138.0 | 3930 | -0.03% | -0.11% | 0.90% | -4.32% | |
镀锌板 | 123.8 | 4550 | 0.01% | 0.30% | 0.76% | -5.10% | |
彩涂板 | 115.9 | 5540 | 0.39% | 0.62% | 2.04% | 0.22% | |
无缝管 | 135.5 | 4620 | 0.03% | 0.41% | 2.49% | -6.79% | |
焊管 | 164.4 | 4220 | 0.00% | 0.20% | 1.10% | -4.98% | 区 域 | 华北 | 143.8 | 3970 | 0.04% | -0.07% | 0.64% | -7.02% |
东北 | 142.3 | 3900 | 0.03% | -0.05% | 1.99% | -6.32% | |
华东 | 136.9 | 3910 | 0.00% | -0.16% | 1.15% | -6.42% | |
中南 | 144.0 | 4020 | -0.03% | -0.43% | -0.58% | -7.43% | |
西北 | 149.4 | 4660 | -0.05% | -0.61% | -1.19% | -7.63% | |
西南 | 143.3 | 4070 | 0.00% | -0.88% | -1.49% | -8.60% |
相关文章
- 6月30日兰格钢价指数2020-6-30
- 6月29日兰格钢价指数2020-6-29
- 6月28日兰格钢价指数2020-6-28
- 6月24日兰格钢价指数2020-6-24
- 6月23日兰格钢价指数2020-6-23
- 6月22日兰格钢价指数2020-6-22