每日钢价指数
7月6日兰格钢价指数
发表日期:2020-7-6 12:02:40 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 143.5 | 3950 | 0.17% | 0.06% | -0.17% | -6.44% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 152.4 | 3810 | 0.13% | -0.09% | -2.08% | -9.31% | |
型材 | 148.8 | 3870 | 0.38% | 0.23% | 0.39% | -8.05% | |
板材 | 134.2 | 4010 | 0.19% | 0.18% | 1.37% | -3.49% | |
管材 | 150.8 | 4380 | 0.09% | 0.06% | 0.84% | -5.71% | 品 种 | 高线 | 158.4 | 3860 | 0.19% | -0.05% | -1.83% | -10.32% |
三级螺纹钢 | 149.9 | 3780 | 0.11% | -0.11% | -2.19% | -8.87% | |
工字钢 | 150.5 | 3880 | 0.24% | 0.09% | 0.05% | -8.71% | |
槽钢 | 156.0 | 3850 | 0.45% | 0.20% | 0.36% | -8.66% | |
角钢 | 160.3 | 3890 | 0.63% | 0.41% | 0.38% | -8.41% | |
H型钢 | 131.8 | 3860 | 0.18% | 0.21% | 0.78% | -6.38% | |
热轧卷 | 141.1 | 3850 | 0.23% | 0.19% | 1.47% | -3.77% | |
冷轧卷 | 121.0 | 4200 | 0.20% | 0.12% | 2.16% | -2.67% | |
中厚板 | 138.2 | 3930 | 0.08% | 0.05% | 0.56% | -3.53% | |
镀锌板 | 124.2 | 4560 | 0.21% | 0.30% | 0.72% | -4.61% | |
彩涂板 | 116.3 | 5560 | 0.09% | 0.71% | 1.82% | 0.66% | |
无缝管 | 135.5 | 4620 | 0.01% | 0.03% | 1.57% | -6.95% | |
焊管 | 164.3 | 4220 | 0.15% | 0.08% | 0.31% | -4.78% | 区 域 | 华北 | 144.2 | 3980 | 0.30% | 0.27% | 0.11% | -6.00% |
东北 | 142.4 | 3900 | 0.16% | 0.04% | 0.92% | -6.74% | |
华东 | 137.0 | 3920 | 0.05% | 0.02% | 0.65% | -5.79% | |
中南 | 144.3 | 4030 | 0.17% | 0.09% | -0.59% | -6.64% | |
西北 | 149.1 | 4650 | -0.05% | -0.33% | -1.91% | -7.37% | |
西南 | 143.5 | 4070 | 0.16% | -0.14% | -1.82% | -7.85% |
相关文章
- 7月3日兰格钢价指数2020-7-3
- 7月2日兰格钢价指数2020-7-2
- 7月1日兰格钢价指数2020-7-1
- 6月30日兰格钢价指数2020-6-30
- 6月29日兰格钢价指数2020-6-29
- 6月28日兰格钢价指数2020-6-28