每日钢价指数
7月3日兰格钢价指数
发表日期:2020-7-3 12:02:10 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 143.2 | 3940 | 0.05% | -0.34% | -0.39% | -6.84% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 152.2 | 3800 | 0.08% | -0.67% | -2.33% | -9.77% | |
型材 | 148.3 | 3850 | 0.01% | -0.12% | 0.21% | -8.63% | |
板材 | 133.9 | 4010 | 0.06% | -0.14% | 1.07% | -3.86% | |
管材 | 150.7 | 4380 | -0.07% | 0.03% | 1.08% | -5.80% | 品 种 | 高线 | 158.1 | 3850 | 0.05% | -0.54% | -2.19% | -10.80% |
三级螺纹钢 | 149.7 | 3780 | 0.09% | -0.73% | -2.39% | -9.32% | |
工字钢 | 150.1 | 3870 | -0.01% | -0.12% | -0.05% | -9.15% | |
槽钢 | 155.3 | 3830 | 0.02% | -0.22% | -0.07% | -9.31% | |
角钢 | 159.3 | 3860 | 0.03% | -0.22% | -0.10% | -9.19% | |
H型钢 | 131.6 | 3850 | 0.00% | 0.08% | 1.08% | -6.81% | |
热轧卷 | 140.8 | 3840 | 0.08% | -0.22% | 1.02% | -4.22% | |
冷轧卷 | 120.8 | 4190 | 0.00% | -0.21% | 1.98% | -2.94% | |
中厚板 | 138.1 | 3930 | 0.04% | -0.07% | 0.50% | -3.82% | |
镀锌板 | 123.9 | 4560 | 0.05% | 0.13% | 0.56% | -4.85% | |
彩涂板 | 116.2 | 5550 | 0.12% | 0.62% | 1.82% | 0.54% | |
无缝管 | 135.5 | 4620 | -0.02% | 0.08% | 1.78% | -7.00% | |
焊管 | 164.1 | 4220 | -0.11% | -0.01% | 0.58% | -4.91% | 区 域 | 华北 | 143.8 | 3970 | 0.04% | -0.15% | 0.01% | -6.42% |
东北 | 142.2 | 3900 | 0.01% | -0.12% | 0.82% | -6.91% | |
华东 | 136.9 | 3910 | 0.06% | -0.16% | 0.51% | -6.01% | |
中南 | 144.0 | 4020 | 0.02% | -0.30% | -0.87% | -7.07% | |
西北 | 149.1 | 4650 | -0.04% | -0.52% | -1.80% | -7.59% | |
西南 | 143.3 | 4060 | -0.01% | -0.75% | -1.99% | -8.46% |
相关文章
- 7月2日兰格钢价指数2020-7-2
- 7月1日兰格钢价指数2020-7-1
- 6月30日兰格钢价指数2020-6-30
- 6月29日兰格钢价指数2020-6-29
- 6月28日兰格钢价指数2020-6-28
- 6月24日兰格钢价指数2020-6-24