每日钢价指数
7月10日兰格钢价指数
发表日期:2020-7-10 12:02:07 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 145.4 | 4000 | 0.01% | 1.50% | 1.08% | -4.88% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 154.4 | 3850 | -0.01% | 1.40% | -0.58% | -7.59% | |
型材 | 150.1 | 3900 | 0.06% | 1.25% | 1.08% | -7.22% | |
板材 | 136.2 | 4080 | 0.03% | 1.73% | 2.61% | -1.74% | |
管材 | 152.2 | 4420 | -0.01% | 1.00% | 1.36% | -5.28% | 品 种 | 高线 | 160.6 | 3910 | -0.01% | 1.56% | -0.28% | -8.55% |
三级螺纹钢 | 151.8 | 3830 | -0.01% | 1.33% | -0.71% | -7.16% | |
工字钢 | 151.8 | 3910 | 0.10% | 1.15% | 0.79% | -7.78% | |
槽钢 | 157.6 | 3890 | 0.02% | 1.47% | 1.21% | -7.78% | |
角钢 | 162.1 | 3930 | 0.03% | 1.75% | 1.51% | -7.45% | |
H型钢 | 132.5 | 3880 | 0.10% | 0.65% | 0.81% | -5.82% | |
热轧卷 | 143.7 | 3920 | -0.03% | 2.05% | 2.97% | -1.71% | |
冷轧卷 | 123.2 | 4280 | 0.21% | 2.05% | 3.63% | -0.73% | |
中厚板 | 139.4 | 3970 | 0.01% | 0.96% | 1.23% | -2.42% | |
镀锌板 | 125.3 | 4610 | 0.10% | 1.12% | 1.43% | -3.45% | |
彩涂板 | 116.8 | 5580 | 0.02% | 0.56% | 1.91% | 1.18% | |
无缝管 | 136.1 | 4640 | -0.07% | 0.42% | 1.34% | -7.85% | |
焊管 | 166.4 | 4280 | 0.03% | 1.43% | 1.37% | -3.33% | 区 域 | 华北 | 145.8 | 4030 | -0.01% | 1.41% | 1.14% | -4.62% |
东北 | 143.5 | 3930 | 0.08% | 0.91% | 1.61% | -5.28% | |
华东 | 138.6 | 3960 | 0.03% | 1.23% | 1.50% | -4.49% | |
中南 | 146.3 | 4090 | 0.08% | 1.58% | 0.80% | -5.03% | |
西北 | 150.3 | 4690 | 0.08% | 0.79% | -1.02% | -5.99% | |
西南 | 145.1 | 4120 | 0.00% | 1.28% | -0.60% | -7.11% |
相关文章
- 7月9日兰格钢价指数2020-7-9
- 7月8日兰格钢价指数2020-7-8
- 7月7日兰格钢价指数2020-7-7
- 7月6日兰格钢价指数2020-7-6
- 7月3日兰格钢价指数2020-7-3
- 7月2日兰格钢价指数2020-7-2