每日钢价指数
7月9日兰格钢价指数
发表日期:2020-7-9 13:02:40 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 145.4 | 4000 | 0.52% | 1.54% | 0.99% | -5.01% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 154.3 | 3850 | 0.49% | 1.50% | -0.84% | -7.65% | |
型材 | 150.0 | 3900 | 0.37% | 1.20% | 1.07% | -7.25% | |
板材 | 136.2 | 4070 | 0.58% | 1.76% | 2.62% | -1.97% | |
管材 | 152.1 | 4420 | 0.46% | 0.90% | 1.44% | -5.38% | 品 种 | 高线 | 160.6 | 3910 | 0.52% | 1.63% | -0.47% | -8.63% |
三级螺纹钢 | 151.7 | 3830 | 0.47% | 1.44% | -1.00% | -7.22% | |
工字钢 | 151.7 | 3910 | 0.32% | 1.03% | 0.72% | -7.83% | |
槽钢 | 157.6 | 3890 | 0.44% | 1.46% | 1.20% | -7.81% | |
角钢 | 162.0 | 3930 | 0.56% | 1.76% | 1.47% | -7.45% | |
H型钢 | 132.3 | 3870 | 0.16% | 0.55% | 0.90% | -5.86% | |
热轧卷 | 143.7 | 3920 | 0.68% | 2.17% | 3.02% | -1.95% | |
冷轧卷 | 123.0 | 4270 | 0.63% | 1.82% | 3.55% | -1.10% | |
中厚板 | 139.4 | 3970 | 0.41% | 0.99% | 1.20% | -2.50% | |
镀锌板 | 125.2 | 4600 | 0.32% | 1.06% | 1.48% | -3.64% | |
彩涂板 | 116.8 | 5580 | 0.11% | 0.66% | 2.00% | 1.20% | |
无缝管 | 136.2 | 4650 | 0.35% | 0.47% | 1.66% | -7.84% | |
焊管 | 166.3 | 4270 | 0.53% | 1.22% | 1.29% | -3.51% | 区 域 | 华北 | 145.8 | 4030 | 0.42% | 1.44% | 1.11% | -4.70% |
东北 | 143.3 | 3930 | 0.35% | 0.81% | 1.52% | -5.23% | |
华东 | 138.5 | 3960 | 0.49% | 1.29% | 1.49% | -4.64% | |
中南 | 146.2 | 4080 | 0.54% | 1.52% | 0.57% | -5.18% | |
西北 | 150.1 | 4680 | 0.34% | 0.62% | -1.11% | -6.14% | |
西南 | 145.1 | 4120 | 0.59% | 1.28% | -0.76% | -7.19% |
相关文章
- 7月8日兰格钢价指数2020-7-8
- 7月7日兰格钢价指数2020-7-7
- 7月6日兰格钢价指数2020-7-6
- 7月3日兰格钢价指数2020-7-3
- 7月2日兰格钢价指数2020-7-2
- 7月1日兰格钢价指数2020-7-1