每日钢价指数
7月15日兰格钢价指数
发表日期:2020-7-15 12:01:59 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 146.2 | 4020 | 0.06% | 1.09% | 1.75% | -3.99% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 154.8 | 3870 | -0.04% | 0.79% | 0.21% | -6.85% | |
型材 | 150.6 | 3910 | 0.01% | 0.72% | 1.40% | -6.84% | |
板材 | 137.4 | 4110 | 0.17% | 1.45% | 3.21% | -0.54% | |
管材 | 152.9 | 4440 | 0.00% | 0.98% | 2.04% | -4.80% | 品 种 | 高线 | 161.0 | 3920 | -0.04% | 0.78% | 0.48% | -7.87% |
三级螺纹钢 | 152.2 | 3840 | -0.04% | 0.79% | 0.10% | -6.40% | |
工字钢 | 152.3 | 3920 | -0.01% | 0.71% | 1.13% | -7.42% | |
槽钢 | 158.3 | 3900 | 0.01% | 0.90% | 1.73% | -7.23% | |
角钢 | 162.4 | 3940 | 0.04% | 0.78% | 1.81% | -7.21% | |
H型钢 | 132.7 | 3890 | 0.00% | 0.49% | 0.93% | -5.46% | |
热轧卷 | 144.9 | 3950 | 0.19% | 1.55% | 3.61% | -0.33% | |
冷轧卷 | 124.5 | 4320 | 0.21% | 1.90% | 4.27% | 0.50% | |
中厚板 | 140.4 | 3990 | 0.10% | 1.10% | 1.89% | -1.32% | |
镀锌板 | 126.0 | 4630 | 0.12% | 1.00% | 1.79% | -2.81% | |
彩涂板 | 117.0 | 5590 | 0.09% | 0.26% | 1.82% | 1.31% | |
无缝管 | 136.2 | 4650 | 0.01% | 0.36% | 1.42% | -7.63% | |
焊管 | 167.8 | 4310 | 0.00% | 1.43% | 2.49% | -2.65% | 区 域 | 华北 | 146.6 | 4050 | 0.01% | 0.95% | 1.92% | -3.87% |
东北 | 144.2 | 3950 | 0.05% | 0.96% | 1.89% | -4.33% | |
华东 | 139.2 | 3980 | 0.06% | 0.95% | 1.82% | -3.80% | |
中南 | 147.3 | 4110 | 0.09% | 1.26% | 1.77% | -4.04% | |
西北 | 150.2 | 4680 | -0.06% | 0.38% | -0.94% | -5.86% | |
西南 | 145.5 | 4130 | 0.03% | 0.86% | 0.17% | -6.64% |
相关文章
- 7月14日兰格钢价指数2020-7-14
- 7月13日兰格钢价指数2020-7-13
- 7月10日兰格钢价指数2020-7-10
- 7月9日兰格钢价指数2020-7-9
- 7月8日兰格钢价指数2020-7-8
- 7月7日兰格钢价指数2020-7-7