每日钢价指数
7月16日兰格钢价指数
发表日期:2020-7-16 12:01:59 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 146.2 | 4020 | 0.04% | 0.58% | 1.89% | -4.40% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 154.6 | 3860 | -0.07% | 0.17% | 0.33% | -7.48% | |
型材 | 150.9 | 3920 | 0.20% | 0.55% | 1.81% | -6.99% | |
板材 | 137.5 | 4110 | 0.11% | 0.98% | 3.34% | -0.85% | |
管材 | 152.9 | 4450 | 0.01% | 0.50% | 2.06% | -4.87% | 品 种 | 高线 | 160.9 | 3920 | -0.05% | 0.18% | 0.62% | -8.42% |
三级螺纹钢 | 152.0 | 3840 | -0.08% | 0.17% | 0.21% | -7.07% | |
工字钢 | 152.6 | 3930 | 0.19% | 0.57% | 1.50% | -7.60% | |
槽钢 | 158.7 | 3910 | 0.24% | 0.70% | 2.30% | -7.41% | |
角钢 | 163.0 | 3950 | 0.37% | 0.60% | 2.47% | -7.32% | |
H型钢 | 132.7 | 3890 | 0.00% | 0.33% | 0.95% | -5.59% | |
热轧卷 | 145.0 | 3950 | 0.03% | 0.89% | 3.75% | -0.82% | |
冷轧卷 | 125.0 | 4340 | 0.36% | 1.64% | 4.45% | 0.56% | |
中厚板 | 140.4 | 4000 | 0.03% | 0.73% | 1.88% | -1.63% | |
镀锌板 | 126.3 | 4640 | 0.21% | 0.91% | 2.08% | -2.86% | |
彩涂板 | 117.1 | 5590 | 0.06% | 0.21% | 1.85% | 1.23% | |
无缝管 | 136.2 | 4650 | 0.00% | 0.01% | 1.43% | -7.52% | |
焊管 | 167.8 | 4310 | 0.02% | 0.85% | 2.51% | -2.86% | 区 域 | 华北 | 146.7 | 4050 | 0.07% | 0.58% | 2.08% | -4.23% |
东北 | 144.3 | 3960 | 0.08% | 0.66% | 1.74% | -4.49% | |
华东 | 139.2 | 3980 | 0.05% | 0.48% | 1.95% | -4.11% | |
中南 | 147.4 | 4110 | 0.08% | 0.80% | 2.01% | -4.40% | |
西北 | 150.2 | 4690 | 0.02% | 0.01% | -0.87% | -5.96% | |
西南 | 145.3 | 4120 | -0.12% | 0.15% | 0.20% | -7.08% |
相关文章
- 7月15日兰格钢价指数2020-7-15
- 7月14日兰格钢价指数2020-7-14
- 7月13日兰格钢价指数2020-7-13
- 7月10日兰格钢价指数2020-7-10
- 7月9日兰格钢价指数2020-7-9
- 7月8日兰格钢价指数2020-7-8