每日钢价指数
7月20日兰格钢价指数
发表日期:2020-7-20 13:02:11 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 146.1 | 4020 | -0.05% | 0.10% | 1.66% | -4.36% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 154.0 | 3850 | -0.16% | -0.42% | 0.30% | -7.69% | |
型材 | 151.2 | 3930 | 0.10% | 0.63% | 1.96% | -6.59% | |
板材 | 137.5 | 4120 | 0.00% | 0.44% | 2.80% | -0.65% | |
管材 | 153.2 | 4450 | 0.11% | 0.34% | 2.15% | -4.68% | 品 种 | 高线 | 160.4 | 3910 | -0.11% | -0.31% | 0.70% | -8.55% |
三级螺纹钢 | 151.4 | 3820 | -0.18% | -0.47% | 0.12% | -7.32% | |
工字钢 | 152.9 | 3940 | 0.03% | 0.64% | 1.72% | -7.19% | |
槽钢 | 159.1 | 3920 | 0.09% | 0.77% | 2.42% | -6.93% | |
角钢 | 163.5 | 3960 | 0.17% | 0.80% | 2.63% | -6.81% | |
H型钢 | 133.0 | 3890 | 0.12% | 0.32% | 1.08% | -5.39% | |
热轧卷 | 144.9 | 3950 | -0.04% | 0.30% | 2.92% | -0.55% | |
冷轧卷 | 125.0 | 4340 | 0.12% | 0.93% | 3.79% | 0.53% | |
中厚板 | 140.4 | 3990 | -0.03% | 0.24% | 1.75% | -1.39% | |
镀锌板 | 126.4 | 4650 | -0.03% | 0.56% | 2.30% | -2.79% | |
彩涂板 | 117.8 | 5630 | 0.43% | 0.77% | 2.29% | 1.85% | |
无缝管 | 137.0 | 4670 | 0.49% | 0.62% | 1.88% | -6.92% | |
焊管 | 167.6 | 4310 | -0.17% | 0.14% | 2.35% | -3.00% | 区 域 | 华北 | 146.8 | 4050 | 0.03% | 0.38% | 2.20% | -4.02% |
东北 | 144.5 | 3960 | 0.09% | 0.38% | 1.69% | -5.06% | |
华东 | 139.3 | 3980 | 0.02% | 0.19% | 1.75% | -4.00% | |
中南 | 147.2 | 4110 | 0.00% | 0.20% | 1.85% | -4.25% | |
西北 | 149.8 | 4670 | -0.19% | -0.34% | -0.64% | -6.05% | |
西南 | 144.7 | 4100 | -0.15% | -0.50% | 0.03% | -7.18% |
相关文章
- 7月17日兰格钢价指数2020-7-17
- 7月16日兰格钢价指数2020-7-16
- 7月15日兰格钢价指数2020-7-15
- 7月14日兰格钢价指数2020-7-14
- 7月13日兰格钢价指数2020-7-13
- 7月10日兰格钢价指数2020-7-10