每日钢价指数 
                    7月27日兰格钢价指数
发表日期:2020-7-27 13:02:10 兰格钢铁
| 范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合  |  综合 | 146.5 | 4030 | -0.13% | 0.28% | 1.88% | -4.04% | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长材 | 154.5 | 3860 | -0.16% | 0.33% | 0.72% | -7.12% | |
| 型材 | 151.2 | 3930 | -0.36% | -0.03% | 1.87% | -6.61% | |
| 板材 | 138.1 | 4130 | -0.08% | 0.38% | 3.02% | -0.29% | |
| 管材 | 152.9 | 4440 | -0.05% | -0.24% | 1.64% | -5.51% | 品 种  |  高线 | 161.2 | 3930 | -0.08% | 0.49% | 1.28% | -8.04% | 
| 三级螺纹钢 | 151.7 | 3830 | -0.19% | 0.26% | 0.47% | -6.71% | |
| 工字钢 | 153.0 | 3940 | -0.36% | 0.07% | 1.82% | -7.23% | |
| 槽钢 | 159.0 | 3920 | -0.45% | -0.09% | 2.27% | -7.08% | |
| 角钢 | 163.4 | 3960 | -0.47% | -0.02% | 2.49% | -6.80% | |
| H型钢 | 132.9 | 3890 | -0.13% | -0.08% | 0.91% | -5.28% | |
| 热轧卷 | 145.6 | 3970 | -0.09% | 0.45% | 3.23% | -0.01% | |
| 冷轧卷 | 125.7 | 4360 | -0.08% | 0.54% | 3.96% | 0.87% | |
| 中厚板 | 140.7 | 4000 | -0.05% | 0.20% | 1.83% | -1.34% | |
| 镀锌板 | 126.4 | 4650 | -0.17% | 0.04% | 2.48% | -2.72% | |
| 彩涂板 | 118.0 | 5630 | 0.01% | 0.17% | 2.36% | 1.93% | |
| 无缝管 | 137.3 | 4680 | 0.14% | 0.23% | 1.48% | -7.60% | |
| 焊管 | 166.7 | 4280 | -0.19% | -0.58% | 1.75% | -3.92% | 区 域  |  华北 | 146.4 | 4040 | -0.25% | -0.22% | 1.82% | -4.39% | 
| 东北 | 145.1 | 3980 | 0.05% | 0.37% | 1.92% | -4.32% | |
| 华东 | 139.8 | 4000 | -0.10% | 0.36% | 1.99% | -3.75% | |
| 中南 | 147.8 | 4130 | -0.14% | 0.38% | 2.19% | -3.95% | |
| 西北 | 150.2 | 4690 | -0.04% | 0.39% | -0.01% | -5.58% | |
| 西南 | 145.1 | 4110 | 0.05% | 0.32% | 0.39% | -6.46% | 
相关文章
                        - 7月24日兰格钢价指数2020-7-24
 - 7月23日兰格钢价指数2020-7-23
 - 7月22日兰格钢价指数2020-7-22
 - 7月21日兰格钢价指数2020-7-21
 - 7月20日兰格钢价指数2020-7-20
 - 7月17日兰格钢价指数2020-7-17
 

