每日钢价指数
7月31日兰格钢价指数
发表日期:2020-7-31 12:02:08 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 146.5 | 4030 | 0.12% | -0.07% | 2.24% | -3.62% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 154.3 | 3850 | 0.10% | -0.31% | 1.27% | -6.57% | |
型材 | 150.7 | 3910 | -0.01% | -0.70% | 1.56% | -6.84% | |
板材 | 138.5 | 4140 | 0.15% | 0.20% | 3.39% | 0.15% | |
管材 | 153.2 | 4450 | 0.09% | 0.14% | 1.56% | -5.40% | 品 种 | 高线 | 161.1 | 3930 | 0.10% | -0.13% | 1.79% | -7.52% |
三级螺纹钢 | 151.4 | 3820 | 0.10% | -0.39% | 1.04% | -6.14% | |
工字钢 | 152.6 | 3930 | -0.01% | -0.63% | 1.61% | -7.46% | |
槽钢 | 158.3 | 3900 | -0.01% | -0.86% | 1.88% | -7.33% | |
角钢 | 162.8 | 3950 | -0.02% | -0.85% | 2.11% | -7.04% | |
H型钢 | 132.4 | 3880 | 0.01% | -0.45% | 0.66% | -5.48% | |
热轧卷 | 146.3 | 3990 | 0.22% | 0.38% | 3.89% | 0.75% | |
冷轧卷 | 125.9 | 4370 | 0.12% | 0.07% | 4.21% | 0.83% | |
中厚板 | 140.7 | 4000 | 0.01% | 0.00% | 1.92% | -1.16% | |
镀锌板 | 126.4 | 4650 | 0.11% | -0.19% | 2.09% | -2.62% | |
彩涂板 | 118.2 | 5650 | 0.07% | 0.20% | 2.34% | 2.11% | |
无缝管 | 137.4 | 4690 | 0.05% | 0.22% | 1.41% | -7.87% | |
焊管 | 167.1 | 4290 | 0.12% | 0.08% | 1.67% | -3.52% | 区 域 | 华北 | 146.5 | 4050 | 0.09% | -0.21% | 1.87% | -4.03% |
东北 | 145.0 | 3980 | 0.02% | 0.02% | 1.95% | -3.93% | |
华东 | 140.0 | 4000 | 0.10% | 0.02% | 2.24% | -3.47% | |
中南 | 147.7 | 4120 | 0.09% | -0.17% | 2.54% | -3.72% | |
西北 | 149.7 | 4670 | 0.00% | -0.39% | 0.14% | -5.51% | |
西南 | 145.0 | 4110 | 0.11% | 0.03% | 1.18% | -6.11% |
相关文章
- 7月30日兰格钢价指数2020-7-30
- 7月29日兰格钢价指数2020-7-29
- 7月28日兰格钢价指数2020-7-28
- 7月27日兰格钢价指数2020-7-27
- 7月24日兰格钢价指数2020-7-24
- 7月23日兰格钢价指数2020-7-23