每日钢价指数
8月3日兰格钢价指数
发表日期:2020-8-3 12:02:08 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 147.5 | 4060 | 0.63% | 0.71% | 2.94% | -2.34% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 155.4 | 3880 | 0.71% | 0.59% | 2.06% | -5.00% | |
型材 | 151.0 | 3920 | 0.22% | -0.12% | 1.83% | -6.37% | |
板材 | 139.5 | 4170 | 0.73% | 1.02% | 4.15% | 1.38% | |
管材 | 153.4 | 4460 | 0.12% | 0.35% | 1.83% | -4.56% | 品 种 | 高线 | 162.3 | 3950 | 0.70% | 0.67% | 2.60% | -6.19% |
三级螺纹钢 | 152.5 | 3850 | 0.71% | 0.56% | 1.83% | -4.47% | |
工字钢 | 153.1 | 3950 | 0.32% | 0.05% | 1.98% | -6.86% | |
槽钢 | 158.8 | 3910 | 0.29% | -0.12% | 2.21% | -6.75% | |
角钢 | 163.1 | 3950 | 0.20% | -0.19% | 2.41% | -6.56% | |
H型钢 | 132.5 | 3880 | 0.08% | -0.21% | 0.72% | -5.30% | |
热轧卷 | 147.6 | 4030 | 0.93% | 1.40% | 4.88% | 2.43% | |
冷轧卷 | 126.7 | 4400 | 0.61% | 0.76% | 4.90% | 1.45% | |
中厚板 | 141.4 | 4020 | 0.48% | 0.54% | 2.41% | -0.21% | |
镀锌板 | 126.9 | 4670 | 0.42% | 0.39% | 2.43% | -2.05% | |
彩涂板 | 118.6 | 5670 | 0.35% | 0.54% | 2.07% | 2.39% | |
无缝管 | 137.5 | 4690 | 0.05% | 0.13% | 1.45% | -6.74% | |
焊管 | 167.5 | 4300 | 0.17% | 0.51% | 2.10% | -2.91% | 区 域 | 华北 | 147.3 | 4070 | 0.52% | 0.61% | 2.41% | -3.02% |
东北 | 145.1 | 3980 | 0.03% | 0.00% | 2.03% | -3.32% | |
华东 | 140.7 | 4020 | 0.49% | 0.62% | 2.73% | -2.57% | |
中南 | 148.7 | 4150 | 0.63% | 0.61% | 3.21% | -2.60% | |
西北 | 150.7 | 4700 | 0.63% | 0.35% | 1.01% | -4.60% | |
西南 | 145.7 | 4130 | 0.48% | 0.46% | 1.72% | -4.58% |
相关文章
- 7月31日兰格钢价指数2020-7-31
- 7月30日兰格钢价指数2020-7-30
- 7月29日兰格钢价指数2020-7-29
- 7月28日兰格钢价指数2020-7-28
- 7月27日兰格钢价指数2020-7-27
- 7月24日兰格钢价指数2020-7-24