每日钢价指数
8月7日兰格钢价指数
发表日期:2020-8-7 15:00:54 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 148.6 | 4090 | 0.03% | 1.38% | 3.25% | -0.52% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 156.8 | 3920 | 0.02% | 1.63% | 2.64% | -2.41% | |
型材 | 152.1 | 3950 | 0.24% | 0.95% | 1.96% | -5.19% | |
板材 | 140.6 | 4210 | 0.02% | 1.53% | 4.43% | 2.94% | |
管材 | 153.0 | 4450 | 0.00% | -0.18% | 1.26% | -4.65% | 品 种 | 高线 | 164.0 | 4000 | 0.05% | 1.77% | 3.22% | -3.84% |
三级螺纹钢 | 153.8 | 3880 | 0.00% | 1.57% | 2.38% | -1.76% | |
工字钢 | 154.4 | 3980 | 0.28% | 1.15% | 2.39% | -5.55% | |
槽钢 | 160.2 | 3950 | 0.25% | 1.16% | 2.37% | -5.42% | |
角钢 | 164.6 | 3990 | 0.31% | 1.12% | 2.34% | -5.32% | |
H型钢 | 132.9 | 3890 | 0.12% | 0.35% | 0.71% | -4.43% | |
热轧卷 | 148.9 | 4060 | -0.01% | 1.79% | 5.12% | 4.43% | |
冷轧卷 | 128.1 | 4440 | 0.09% | 1.73% | 5.40% | 2.61% | |
中厚板 | 142.2 | 4050 | -0.01% | 1.04% | 2.75% | 1.03% | |
镀锌板 | 127.4 | 4680 | 0.08% | 0.77% | 2.42% | -1.29% | |
彩涂板 | 119.3 | 5700 | 0.02% | 0.93% | 2.35% | 3.28% | |
无缝管 | 136.9 | 4670 | 0.00% | -0.35% | 0.98% | -7.47% | |
焊管 | 167.1 | 4290 | -0.01% | -0.05% | 1.47% | -2.49% | 区 域 | 华北 | 147.9 | 4080 | 0.07% | 0.93% | 2.27% | -1.72% |
东北 | 145.9 | 4000 | 0.10% | 0.59% | 2.33% | -1.28% | |
华东 | 141.5 | 4050 | 0.01% | 1.12% | 3.09% | -1.26% | |
中南 | 149.9 | 4180 | 0.05% | 1.44% | 3.52% | -0.99% | |
西北 | 151.8 | 4740 | 0.04% | 1.40% | 1.93% | -2.93% | |
西南 | 147.1 | 4170 | -0.04% | 1.40% | 2.25% | -2.64% |
相关文章
- 8月6日兰格钢价指数2020-8-7
- 8月5日兰格钢价指数2020-8-5
- 8月4日兰格钢价指数2020-8-4
- 8月3日兰格钢价指数2020-8-3
- 7月31日兰格钢价指数2020-7-31
- 7月30日兰格钢价指数2020-7-30