每日钢价指数
8月5日兰格钢价指数
发表日期:2020-8-5 14:02:08 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 148.2 | 4080 | 0.03% | 1.35% | 3.46% | -1.35% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 156.3 | 3900 | 0.02% | 1.57% | 2.70% | -3.63% | |
型材 | 151.6 | 3940 | 0.10% | 0.64% | 2.26% | -5.68% | |
板材 | 140.3 | 4200 | 0.07% | 1.50% | 4.73% | 2.27% | |
管材 | 153.0 | 4450 | -0.20% | 0.11% | 1.56% | -4.60% | 品 种 | 高线 | 163.3 | 3980 | 0.07% | 1.62% | 3.26% | -4.96% |
三级螺纹钢 | 153.5 | 3870 | 0.00% | 1.54% | 2.46% | -3.03% | |
工字钢 | 153.8 | 3970 | 0.18% | 0.80% | 2.48% | -6.11% | |
槽钢 | 159.6 | 3940 | 0.13% | 0.85% | 2.76% | -5.94% | |
角钢 | 164.0 | 3970 | 0.04% | 0.69% | 2.92% | -5.87% | |
H型钢 | 132.8 | 3890 | 0.04% | 0.23% | 0.88% | -4.79% | |
热轧卷 | 148.4 | 4050 | 0.07% | 1.75% | 5.44% | 3.46% | |
冷轧卷 | 127.9 | 4440 | 0.11% | 1.66% | 5.87% | 2.38% | |
中厚板 | 142.0 | 4040 | 0.08% | 1.00% | 2.85% | 0.48% | |
镀锌板 | 127.3 | 4680 | -0.01% | 0.89% | 2.72% | -1.52% | |
彩涂板 | 118.9 | 5680 | 0.06% | 0.80% | 2.33% | 2.86% | |
无缝管 | 136.9 | 4670 | 0.03% | -0.32% | 1.02% | -7.14% | |
焊管 | 167.3 | 4300 | -0.37% | 0.42% | 1.96% | -2.67% | 区 域 | 华北 | 147.7 | 4080 | -0.11% | 1.01% | 2.68% | -2.31% |
东北 | 145.6 | 3990 | 0.20% | 0.49% | 2.42% | -2.45% | |
华东 | 141.2 | 4040 | 0.03% | 1.07% | 3.12% | -1.82% | |
中南 | 149.5 | 4170 | 0.06% | 1.40% | 3.79% | -1.65% | |
西北 | 151.5 | 4720 | 0.03% | 1.10% | 1.54% | -3.62% | |
西南 | 146.9 | 4170 | 0.25% | 1.42% | 2.52% | -3.38% |
相关文章
- 8月4日兰格钢价指数2020-8-4
- 8月3日兰格钢价指数2020-8-3
- 7月31日兰格钢价指数2020-7-31
- 7月30日兰格钢价指数2020-7-30
- 7月29日兰格钢价指数2020-7-29
- 7月28日兰格钢价指数2020-7-28