每日钢价指数
8月11日兰格钢价指数
发表日期:2020-8-11 12:02:06 兰格钢铁
| 范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 148.4 | 4080 | 0.07% | 0.12% | 2.04% | 0.07% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长材 | 156.3 | 3900 | -0.01% | -0.01% | 1.30% | -1.55% | |
| 型材 | 151.7 | 3940 | 0.00% | 0.14% | 1.03% | -5.37% | |
| 板材 | 140.6 | 4210 | 0.15% | 0.29% | 3.17% | 3.51% | |
| 管材 | 153.1 | 4450 | 0.15% | -0.15% | 0.60% | -4.58% | 品 种 | 高线 | 163.5 | 3980 | -0.01% | 0.21% | 1.87% | -3.26% |
| 三级螺纹钢 | 153.3 | 3870 | -0.01% | -0.10% | 1.04% | -0.78% | |
| 工字钢 | 153.8 | 3960 | 0.01% | 0.15% | 1.27% | -5.81% | |
| 槽钢 | 159.6 | 3940 | 0.02% | 0.11% | 1.25% | -5.66% | |
| 角钢 | 164.2 | 3980 | 0.00% | 0.17% | 1.27% | -5.54% | |
| H型钢 | 132.9 | 3890 | -0.02% | 0.13% | 0.32% | -4.41% | |
| 热轧卷 | 148.5 | 4050 | 0.05% | 0.13% | 3.38% | 5.07% | |
| 冷轧卷 | 128.9 | 4470 | 0.53% | 0.91% | 4.56% | 3.29% | |
| 中厚板 | 142.2 | 4050 | 0.08% | 0.24% | 2.02% | 1.60% | |
| 镀锌板 | 127.4 | 4680 | 0.07% | 0.05% | 1.64% | -1.18% | |
| 彩涂板 | 119.6 | 5710 | 0.22% | 0.61% | 2.31% | 3.54% | |
| 无缝管 | 137.2 | 4680 | 0.16% | 0.24% | 0.80% | -7.49% | |
| 焊管 | 167.2 | 4300 | 0.14% | -0.43% | 0.45% | -2.34% | 区 域 | 华北 | 147.6 | 4080 | 0.08% | -0.12% | 1.24% | -1.25% |
| 东北 | 145.8 | 4000 | 0.03% | 0.31% | 1.59% | -0.63% | |
| 华东 | 141.5 | 4050 | 0.13% | 0.26% | 2.13% | -0.92% | |
| 中南 | 149.8 | 4180 | 0.12% | 0.24% | 2.34% | -0.44% | |
| 西北 | 151.7 | 4730 | 0.01% | 0.16% | 0.86% | -2.18% | |
| 西南 | 146.8 | 4160 | -0.08% | 0.19% | 1.15% | -2.29% |
相关文章
- 8月10日兰格钢价指数2020-8-10
- 8月7日兰格钢价指数2020-8-7
- 8月6日兰格钢价指数2020-8-7
- 8月5日兰格钢价指数2020-8-5
- 8月4日兰格钢价指数2020-8-4
- 8月3日兰格钢价指数2020-8-3

