每日钢价指数
8月13日兰格钢价指数
发表日期:2020-8-13 12:02:06 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 148.2 | 4070 | -0.03% | -0.23% | 1.55% | 0.54% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 155.9 | 3890 | -0.07% | -0.54% | 0.80% | -0.90% | |
型材 | 151.3 | 3930 | -0.22% | -0.26% | 0.71% | -4.56% | |
板材 | 140.6 | 4210 | 0.03% | 0.00% | 2.65% | 3.75% | |
管材 | 153.0 | 4450 | -0.02% | 0.05% | 0.22% | -4.22% | 品 种 | 高线 | 163.2 | 3980 | -0.04% | -0.40% | 1.45% | -2.67% |
三级螺纹钢 | 152.9 | 3860 | -0.08% | -0.60% | 0.51% | -0.09% | |
工字钢 | 153.4 | 3950 | -0.26% | -0.36% | 0.95% | -4.97% | |
槽钢 | 159.1 | 3920 | -0.25% | -0.39% | 0.79% | -4.92% | |
角钢 | 163.7 | 3970 | -0.28% | -0.28% | 0.94% | -4.69% | |
H型钢 | 132.7 | 3890 | -0.09% | -0.01% | 0.16% | -3.63% | |
热轧卷 | 148.4 | 4050 | -0.04% | -0.37% | 2.67% | 5.15% | |
冷轧卷 | 129.3 | 4490 | 0.32% | 1.03% | 4.37% | 3.64% | |
中厚板 | 142.2 | 4050 | -0.04% | -0.03% | 1.52% | 2.11% | |
镀锌板 | 127.3 | 4680 | -0.03% | 0.00% | 1.28% | -0.84% | |
彩涂板 | 119.9 | 5730 | 0.04% | 0.55% | 2.62% | 4.15% | |
无缝管 | 137.2 | 4680 | 0.00% | 0.17% | 0.76% | -7.55% | |
焊管 | 167.1 | 4290 | -0.02% | -0.03% | -0.17% | -1.64% | 区 域 | 华北 | 147.4 | 4070 | -0.11% | -0.24% | 0.82% | -0.56% |
东北 | 145.6 | 3990 | -0.13% | -0.10% | 1.12% | 0.64% | |
华东 | 141.4 | 4040 | -0.04% | -0.08% | 1.73% | -0.70% | |
中南 | 150.0 | 4190 | 0.15% | 0.12% | 2.07% | 0.15% | |
西北 | 151.3 | 4720 | -0.07% | -0.30% | 0.66% | -1.42% | |
西南 | 146.4 | 4150 | -0.05% | -0.51% | 0.66% | -1.80% |
相关文章
- 8月12日兰格钢价指数2020-8-12
- 8月11日兰格钢价指数2020-8-11
- 8月10日兰格钢价指数2020-8-10
- 8月7日兰格钢价指数2020-8-7
- 8月6日兰格钢价指数2020-8-7
- 8月5日兰格钢价指数2020-8-5