每日钢价指数
8月27日兰格钢价指数
发表日期:2020-8-27 12:02:04 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 148.7 | 4090 | -0.02% | -0.12% | 1.52% | 2.34% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 155.8 | 3890 | -0.05% | -0.28% | 0.90% | 1.15% | |
型材 | 150.8 | 3920 | -0.11% | -0.41% | -0.23% | -4.14% | |
板材 | 141.7 | 4240 | 0.02% | 0.01% | 2.60% | 5.78% | |
管材 | 153.4 | 4460 | 0.01% | 0.16% | 0.34% | -3.42% | 品 种 | 高线 | 163.8 | 3990 | 0.00% | 0.00% | 1.63% | -0.54% |
三级螺纹钢 | 152.5 | 3850 | -0.07% | -0.41% | 0.58% | 1.93% | |
工字钢 | 153.0 | 3940 | -0.14% | -0.39% | -0.02% | -4.34% | |
槽钢 | 158.8 | 3910 | -0.13% | -0.37% | -0.13% | -4.16% | |
角钢 | 163.0 | 3950 | -0.16% | -0.48% | -0.29% | -4.80% | |
H型钢 | 132.2 | 3870 | -0.01% | -0.40% | -0.50% | -3.25% | |
热轧卷 | 148.8 | 4060 | -0.02% | -0.19% | 2.21% | 7.01% | |
冷轧卷 | 132.9 | 4610 | 0.11% | 0.54% | 5.69% | 6.90% | |
中厚板 | 142.4 | 4050 | 0.02% | -0.06% | 1.25% | 4.06% | |
镀锌板 | 128.3 | 4720 | 0.04% | 0.23% | 1.51% | 0.24% | |
彩涂板 | 120.4 | 5750 | 0.00% | 0.10% | 2.05% | 4.66% | |
无缝管 | 137.4 | 4690 | 0.00% | 0.08% | 0.06% | -7.32% | |
焊管 | 167.6 | 4310 | 0.03% | 0.21% | 0.54% | -0.38% | 区 域 | 华北 | 147.4 | 4070 | 0.00% | -0.07% | 0.67% | 0.95% |
东北 | 145.2 | 3980 | -0.11% | -0.58% | 0.06% | 1.80% | |
华东 | 142.2 | 4060 | 0.00% | -0.02% | 1.72% | 0.73% | |
中南 | 150.7 | 4210 | -0.02% | -0.15% | 1.98% | 1.60% | |
西北 | 151.2 | 4720 | -0.11% | -0.24% | 0.68% | 0.36% | |
西南 | 147.3 | 4180 | 0.06% | 0.17% | 1.55% | 0.09% |
相关文章
- 8月25日兰格钢价指数微幅趋涨2020-8-27
- 8月25日兰格钢价指数2020-8-27
- 8月26日兰格钢价指数2020-8-26
- 8月24日兰格钢价指数2020-8-24
- 8月21日兰格钢价指数2020-8-21
- 8月20日兰格钢价指数2020-8-20