每日钢价指数
9月2日兰格钢价指数
发表日期:2020-9-2 12:02:01 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 150.1 | 4130 | 0.10% | 0.94% | 2.41% | 3.29% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 157.3 | 3930 | 0.00% | 0.89% | 1.95% | 1.77% | |
型材 | 151.6 | 3940 | 0.04% | 0.43% | 0.65% | -2.91% | |
板材 | 143.2 | 4290 | 0.21% | 1.13% | 3.44% | 7.01% | |
管材 | 154.3 | 4480 | 0.07% | 0.60% | 0.69% | -2.61% | 品 种 | 高线 | 165.3 | 4030 | 0.04% | 0.94% | 2.62% | 0.29% |
三级螺纹钢 | 153.9 | 3880 | -0.01% | 0.86% | 1.66% | 2.44% | |
工字钢 | 154.1 | 3970 | 0.07% | 0.56% | 0.95% | -3.05% | |
槽钢 | 159.9 | 3940 | 0.06% | 0.59% | 1.02% | -2.77% | |
角钢 | 163.9 | 3970 | 0.02% | 0.39% | 0.65% | -3.34% | |
H型钢 | 132.4 | 3870 | 0.03% | 0.16% | -0.04% | -2.45% | |
热轧卷 | 150.3 | 4100 | 0.18% | 0.96% | 2.74% | 8.06% | |
冷轧卷 | 135.4 | 4700 | 0.47% | 2.01% | 7.54% | 8.93% | |
中厚板 | 143.2 | 4080 | 0.07% | 0.61% | 1.78% | 5.02% | |
镀锌板 | 130.0 | 4780 | 0.08% | 1.31% | 2.83% | 1.53% | |
彩涂板 | 121.6 | 5810 | 0.21% | 1.01% | 2.88% | 5.67% | |
无缝管 | 137.2 | 4680 | 0.01% | -0.17% | -0.19% | -7.31% | |
焊管 | 169.5 | 4350 | 0.12% | 1.17% | 1.34% | 1.06% | 区 域 | 华北 | 148.7 | 4110 | 0.06% | 0.89% | 1.48% | 1.89% |
东北 | 145.8 | 4000 | 0.06% | 0.32% | 0.53% | 3.54% | |
华东 | 143.5 | 4100 | 0.11% | 0.91% | 2.53% | 1.54% | |
中南 | 152.1 | 4250 | 0.10% | 0.92% | 2.96% | 2.54% | |
西北 | 152.3 | 4750 | 0.03% | 0.61% | 1.70% | 1.43% | |
西南 | 148.7 | 4220 | 0.10% | 0.99% | 2.52% | 1.00% |
相关文章
- 9月1日兰格钢价指数2020-9-1
- 8月31日兰格钢价指数2020-8-31
- 8月28日兰格钢价指数2020-8-28
- 8月27日兰格钢价指数2020-8-27
- 8月25日兰格钢价指数2020-8-27
- 8月26日兰格钢价指数2020-8-26