每日钢价指数
9月3日兰格钢价指数
发表日期:2020-9-3 12:02:01 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 150.4 | 4130 | 0.18% | 1.15% | 1.82% | 3.10% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 157.6 | 3940 | 0.22% | 1.15% | 1.23% | 1.40% | |
型材 | 152.3 | 3960 | 0.41% | 0.96% | 0.81% | -2.59% | |
板材 | 143.4 | 4290 | 0.12% | 1.23% | 2.68% | 6.80% | |
管材 | 154.6 | 4490 | 0.20% | 0.80% | 0.99% | -2.40% | 品 种 | 高线 | 165.7 | 4040 | 0.24% | 1.22% | 1.98% | 0.03% |
三级螺纹钢 | 154.2 | 3890 | 0.20% | 1.13% | 0.90% | 2.03% | |
工字钢 | 154.8 | 3990 | 0.47% | 1.17% | 1.09% | -2.71% | |
槽钢 | 160.9 | 3970 | 0.58% | 1.32% | 1.28% | -2.41% | |
角钢 | 164.8 | 3990 | 0.55% | 1.11% | 0.96% | -2.78% | |
H型钢 | 132.4 | 3880 | 0.04% | 0.21% | -0.08% | -2.44% | |
热轧卷 | 150.4 | 4100 | 0.08% | 1.07% | 1.83% | 7.67% | |
冷轧卷 | 135.6 | 4710 | 0.16% | 2.06% | 6.48% | 8.91% | |
中厚板 | 143.4 | 4080 | 0.14% | 0.73% | 1.41% | 4.92% | |
镀锌板 | 130.3 | 4790 | 0.20% | 1.51% | 2.59% | 1.65% | |
彩涂板 | 121.7 | 5820 | 0.06% | 1.12% | 2.63% | 5.82% | |
无缝管 | 137.2 | 4680 | 0.00% | -0.17% | 0.23% | -7.30% | |
焊管 | 170.1 | 4370 | 0.35% | 1.51% | 1.54% | 1.43% | 区 域 | 华北 | 149.2 | 4120 | 0.32% | 1.23% | 1.21% | 1.94% |
东北 | 146.0 | 4000 | 0.15% | 0.59% | 0.65% | 3.27% | |
华东 | 143.6 | 4110 | 0.11% | 1.02% | 2.09% | 1.46% | |
中南 | 152.4 | 4260 | 0.23% | 1.21% | 2.34% | 2.44% | |
西北 | 152.5 | 4760 | 0.12% | 0.95% | 1.11% | 1.08% | |
西南 | 148.7 | 4220 | 0.05% | 0.90% | 2.00% | 0.52% |
相关文章
- 9月2日兰格钢价指数2020-9-2
- 9月1日兰格钢价指数2020-9-1
- 8月31日兰格钢价指数2020-8-31
- 8月28日兰格钢价指数2020-8-28
- 8月27日兰格钢价指数2020-8-27
- 8月25日兰格钢价指数2020-8-27