每日钢价指数
9月7日兰格钢价指数
发表日期:2020-9-7 12:02:09 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 150.5 | 4140 | 0.08% | 0.63% | 1.28% | 2.49% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 157.5 | 3930 | 0.01% | 0.36% | 0.48% | 0.08% | |
型材 | 153.1 | 3980 | 0.37% | 1.09% | 0.65% | -2.19% | |
板材 | 143.6 | 4300 | 0.10% | 0.84% | 2.12% | 6.74% | |
管材 | 154.8 | 4500 | 0.10% | 0.48% | 1.22% | -3.05% | 品 种 | 高线 | 166.0 | 4040 | 0.09% | 0.59% | 1.22% | -0.91% |
三级螺纹钢 | 154.1 | 3890 | -0.02% | 0.25% | 0.16% | 0.53% | |
工字钢 | 155.8 | 4020 | 0.35% | 1.32% | 0.92% | -2.27% | |
槽钢 | 161.7 | 3990 | 0.37% | 1.24% | 0.97% | -2.11% | |
角钢 | 166.1 | 4030 | 0.67% | 1.44% | 0.87% | -2.05% | |
H型钢 | 132.7 | 3880 | 0.07% | 0.34% | -0.15% | -2.34% | |
热轧卷 | 150.3 | 4100 | -0.03% | 0.49% | 0.90% | 7.41% | |
冷轧卷 | 136.3 | 4730 | 0.42% | 1.89% | 6.38% | 9.09% | |
中厚板 | 143.8 | 4090 | 0.11% | 0.57% | 1.12% | 5.02% | |
镀锌板 | 130.8 | 4810 | 0.19% | 1.13% | 2.70% | 1.84% | |
彩涂板 | 122.0 | 5830 | 0.06% | 1.05% | 2.25% | 6.13% | |
无缝管 | 137.1 | 4680 | -0.03% | -0.05% | 0.12% | -8.41% | |
焊管 | 170.4 | 4380 | 0.19% | 0.87% | 2.02% | 1.17% | 区 域 | 华北 | 149.5 | 4130 | 0.17% | 0.81% | 1.12% | 1.59% |
东北 | 146.0 | 4000 | 0.00% | 0.37% | 0.09% | 2.09% | |
华东 | 143.8 | 4110 | 0.14% | 0.63% | 1.64% | 1.23% | |
中南 | 152.7 | 4260 | 0.12% | 0.78% | 1.91% | 2.09% | |
西北 | 152.4 | 4750 | 0.02% | 0.32% | 0.39% | -0.38% | |
西南 | 148.4 | 4210 | -0.08% | 0.25% | 0.96% | -0.41% |
相关文章
- 9月4日兰格钢价指数2020-9-4
- 9月3日兰格钢价指数2020-9-3
- 9月2日兰格钢价指数2020-9-2
- 9月1日兰格钢价指数2020-9-1
- 8月31日兰格钢价指数2020-8-31
- 8月28日兰格钢价指数2020-8-28