每日钢价指数
9月10日兰格钢价指数
发表日期:2020-9-10 13:02:09 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 149.8 | 4120 | -0.20% | -0.38% | 1.07% | 1.48% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 156.9 | 3920 | -0.14% | -0.47% | 0.41% | -1.11% | |
型材 | 152.8 | 3970 | -0.33% | 0.36% | 0.74% | -2.41% | |
板材 | 142.8 | 4270 | -0.25% | -0.46% | 1.71% | 5.62% | |
管材 | 154.5 | 4490 | -0.15% | -0.08% | 1.08% | -3.27% | 品 种 | 高线 | 165.7 | 4040 | -0.06% | -0.13% | 1.31% | -1.83% |
三级螺纹钢 | 153.3 | 3870 | -0.17% | -0.62% | 0.02% | -0.79% | |
工字钢 | 155.6 | 4010 | -0.27% | 0.52% | 1.18% | -2.44% | |
槽钢 | 161.3 | 3980 | -0.46% | 0.26% | 1.08% | -2.41% | |
角钢 | 165.6 | 4010 | -0.47% | 0.49% | 0.86% | -2.46% | |
H型钢 | 132.7 | 3880 | -0.09% | 0.17% | -0.17% | -2.32% | |
热轧卷 | 148.8 | 4060 | -0.38% | -1.06% | 0.26% | 5.65% | |
冷轧卷 | 136.2 | 4730 | -0.08% | 0.42% | 6.26% | 8.57% | |
中厚板 | 143.4 | 4080 | -0.18% | -0.02% | 0.91% | 4.52% | |
镀锌板 | 130.6 | 4800 | -0.09% | 0.21% | 2.59% | 1.53% | |
彩涂板 | 121.9 | 5820 | -0.03% | 0.14% | 2.20% | 6.05% | |
无缝管 | 137.1 | 4680 | 0.01% | -0.02% | 0.13% | -8.38% | |
焊管 | 169.9 | 4360 | -0.26% | -0.13% | 1.77% | 0.75% | 区 域 | 华北 | 148.8 | 4110 | -0.34% | -0.27% | 0.84% | 0.99% |
东北 | 145.7 | 3990 | -0.13% | -0.24% | -0.04% | 1.36% | |
华东 | 143.6 | 4100 | -0.06% | -0.09% | 1.58% | 0.57% | |
中南 | 152.2 | 4250 | -0.20% | -0.17% | 1.77% | 1.18% | |
西北 | 152.6 | 4760 | -0.08% | -0.01% | 0.61% | -0.86% | |
西南 | 147.2 | 4180 | -0.20% | -0.99% | 0.19% | -2.38% |
相关文章
- 9月9日兰格钢价指数2020-9-9
- 9月8日兰格钢价指数2020-9-8
- 9月7日兰格钢价指数2020-9-7
- 9月4日兰格钢价指数2020-9-4
- 9月3日兰格钢价指数2020-9-3
- 9月2日兰格钢价指数2020-9-2