每日钢价指数
9月21日兰格钢价指数
发表日期:2020-9-21 12:02:11 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 148.4 | 4080 | -0.31% | -0.88% | -0.30% | 1.52% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 155.5 | 3880 | -0.27% | -0.89% | -0.45% | -1.05% | |
型材 | 150.8 | 3920 | -0.22% | -1.05% | -0.30% | -2.84% | |
板材 | 141.4 | 4230 | -0.37% | -0.87% | -0.23% | 5.71% | |
管材 | 153.2 | 4450 | -0.22% | -0.78% | -0.02% | -3.27% | 品 种 | 高线 | 164.7 | 4010 | -0.20% | -0.64% | 0.53% | -1.34% |
三级螺纹钢 | 151.7 | 3830 | -0.31% | -1.00% | -0.88% | -0.92% | |
工字钢 | 153.6 | 3960 | -0.28% | -0.90% | 0.16% | -2.68% | |
槽钢 | 158.6 | 3910 | -0.23% | -1.26% | -0.34% | -3.03% | |
角钢 | 162.6 | 3940 | -0.15% | -1.44% | -0.52% | -3.45% | |
H型钢 | 131.9 | 3860 | -0.22% | -0.57% | -0.53% | -2.17% | |
热轧卷 | 146.8 | 4000 | -0.50% | -1.11% | -1.53% | 5.89% | |
冷轧卷 | 135.4 | 4700 | -0.31% | -0.80% | 2.23% | 8.11% | |
中厚板 | 142.6 | 4060 | -0.22% | -0.52% | 0.08% | 4.84% | |
镀锌板 | 130.0 | 4780 | -0.11% | -0.43% | 1.43% | 1.58% | |
彩涂板 | 121.6 | 5810 | -0.09% | -0.25% | 1.06% | 5.99% | |
无缝管 | 136.5 | 4660 | -0.01% | -0.42% | -0.60% | -8.67% | |
焊管 | 168.0 | 4320 | -0.37% | -1.03% | 0.40% | 1.03% | 区 域 | 华北 | 147.1 | 4060 | -0.30% | -0.97% | -0.20% | 1.12% |
东北 | 144.5 | 3960 | -0.12% | -0.64% | -0.94% | 0.88% | |
华东 | 142.4 | 4070 | -0.23% | -0.73% | 0.15% | 0.66% | |
中南 | 151.2 | 4220 | -0.34% | -0.67% | 0.15% | 1.16% | |
西北 | 150.9 | 4710 | -0.16% | -0.87% | -0.46% | -1.03% | |
西南 | 145.8 | 4140 | -0.14% | -0.93% | -0.88% | -3.08% |
相关文章
- 9月18日兰格钢价指数2020-9-18
- 9月17日兰格钢价指数2020-9-17
- 9月16日兰格钢价指数2020-9-16
- 9月15日兰格钢价指数2020-9-15
- 9月14日兰格钢价指数2020-9-14
- 9月11日兰格钢价指数2020-9-11