每日钢价指数
9月18日兰格钢价指数
发表日期:2020-9-18 12:02:08 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 148.8 | 4090 | -0.01% | -0.46% | -0.03% | 0.86% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 155.9 | 3890 | -0.03% | -0.45% | -0.48% | -1.98% | |
型材 | 151.1 | 3930 | -0.03% | -0.80% | -0.26% | -3.14% | |
板材 | 141.9 | 4250 | 0.01% | -0.40% | 0.36% | 5.20% | |
管材 | 153.5 | 4460 | -0.01% | -0.55% | 0.23% | -3.59% | 品 种 | 高线 | 165.0 | 4020 | -0.02% | -0.27% | 0.50% | -2.23% |
三级螺纹钢 | 152.1 | 3840 | -0.03% | -0.53% | -0.91% | -1.86% | |
工字钢 | 154.0 | 3970 | -0.06% | -0.61% | 0.28% | -2.96% | |
槽钢 | 158.9 | 3920 | -0.01% | -1.02% | -0.32% | -3.33% | |
角钢 | 162.8 | 3950 | -0.04% | -1.20% | -0.57% | -3.78% | |
H型钢 | 132.2 | 3870 | -0.01% | -0.35% | -0.43% | -2.49% | |
热轧卷 | 147.6 | 4020 | 0.04% | -0.52% | -1.06% | 5.12% | |
冷轧卷 | 135.8 | 4710 | -0.06% | -0.32% | 3.67% | 8.06% | |
中厚板 | 142.9 | 4070 | -0.01% | -0.30% | 0.24% | 4.36% | |
镀锌板 | 130.2 | 4790 | -0.02% | -0.14% | 1.96% | 1.35% | |
彩涂板 | 121.7 | 5810 | 0.00% | -0.11% | 1.38% | 6.02% | |
无缝管 | 136.5 | 4660 | -0.02% | -0.45% | -0.56% | -8.69% | |
焊管 | 168.6 | 4330 | 0.00% | -0.61% | 0.81% | 0.42% | 区 域 | 华北 | 147.6 | 4080 | 0.01% | -0.59% | 0.06% | 0.58% |
东北 | 144.7 | 3970 | -0.18% | -0.43% | -0.87% | 0.45% | |
华东 | 142.8 | 4080 | -0.03% | -0.38% | 0.43% | 0.18% | |
中南 | 151.6 | 4230 | 0.03% | -0.28% | 0.44% | 0.62% | |
西北 | 151.1 | 4710 | -0.04% | -0.77% | -0.27% | -1.64% | |
西南 | 146.0 | 4140 | -0.18% | -0.61% | -0.66% | -3.75% |
相关文章
- 9月17日兰格钢价指数2020-9-17
- 9月16日兰格钢价指数2020-9-16
- 9月15日兰格钢价指数2020-9-15
- 9月14日兰格钢价指数2020-9-14
- 9月11日兰格钢价指数2020-9-11
- 9月10日兰格钢价指数2020-9-10