每日钢价指数
9月27日兰格钢价指数
发表日期:2020-9-27 12:02:08 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 147.3 | 4050 | -0.14% | -0.70% | -0.93% | 0.42% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 154.3 | 3850 | -0.09% | -0.63% | -0.94% | -2.59% | |
型材 | 149.3 | 3880 | -0.11% | -0.99% | -1.03% | -3.90% | |
板材 | 140.3 | 4200 | -0.18% | -0.76% | -0.94% | 4.85% | |
管材 | 152.3 | 4430 | -0.26% | -0.58% | -0.71% | -3.36% | 品 种 | 高线 | 163.6 | 3990 | -0.09% | -0.55% | -0.09% | -2.67% |
三级螺纹钢 | 150.5 | 3800 | -0.08% | -0.66% | -1.32% | -2.56% | |
工字钢 | 151.7 | 3910 | -0.12% | -1.22% | -0.82% | -3.87% | |
槽钢 | 156.7 | 3860 | -0.10% | -1.20% | -1.33% | -4.29% | |
角钢 | 161.1 | 3910 | -0.12% | -0.89% | -1.13% | -4.59% | |
H型钢 | 131.1 | 3840 | -0.09% | -0.63% | -0.84% | -2.84% | |
热轧卷 | 145.4 | 3970 | -0.25% | -0.97% | -2.30% | 4.90% | |
冷轧卷 | 134.9 | 4680 | -0.05% | -0.42% | 1.48% | 7.37% | |
中厚板 | 141.8 | 4030 | -0.16% | -0.58% | -0.46% | 4.04% | |
镀锌板 | 129.1 | 4740 | -0.09% | -0.75% | 0.55% | 0.78% | |
彩涂板 | 121.4 | 5800 | -0.06% | -0.17% | 0.85% | 5.76% | |
无缝管 | 136.2 | 4650 | -0.04% | -0.21% | -0.86% | -7.56% | |
焊管 | 166.6 | 4280 | -0.42% | -0.84% | -0.60% | -0.07% | 区 域 | 华北 | 145.9 | 4030 | -0.25% | -0.79% | -0.97% | 0.05% |
东北 | 143.3 | 3930 | -0.15% | -0.84% | -1.30% | -0.26% | |
华东 | 141.5 | 4050 | -0.07% | -0.58% | -0.46% | -0.18% | |
中南 | 150.3 | 4200 | -0.13% | -0.53% | -0.21% | 0.10% | |
西北 | 150.3 | 4690 | -0.10% | -0.33% | -0.56% | -1.13% | |
西南 | 144.9 | 4110 | -0.01% | -0.62% | -1.66% | -4.03% |
相关文章
- 9月25日兰格钢价指数2020-9-25
- 9月24日兰格钢价指数2020-9-24
- 9月23日兰格钢价指数2020-9-23
- 9月22日兰格钢价指数2020-9-22
- 9月21日兰格钢价指数2020-9-21
- 9月18日兰格钢价指数2020-9-18