每日钢价指数
9月25日兰格钢价指数
发表日期:2020-9-25 12:02:10 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 147.5 | 4060 | -0.08% | -0.92% | -0.92% | 0.29% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 154.5 | 3860 | -0.04% | -0.94% | -1.08% | -2.58% | |
型材 | 149.4 | 3880 | -0.07% | -1.10% | -1.09% | -3.95% | |
板材 | 140.6 | 4210 | -0.10% | -0.95% | -0.84% | 4.59% | |
管材 | 152.7 | 4440 | -0.12% | -0.54% | -0.42% | -3.68% | 品 种 | 高线 | 163.7 | 3990 | 0.01% | -0.78% | -0.12% | -2.68% |
三级螺纹钢 | 150.6 | 3800 | -0.06% | -1.01% | -1.50% | -2.54% | |
工字钢 | 151.9 | 3920 | -0.12% | -1.38% | -0.84% | -4.00% | |
槽钢 | 156.8 | 3870 | -0.12% | -1.33% | -1.38% | -4.42% | |
角钢 | 161.3 | 3910 | 0.02% | -0.93% | -1.18% | -4.57% | |
H型钢 | 131.2 | 3840 | -0.07% | -0.76% | -0.98% | -2.78% | |
热轧卷 | 145.8 | 3980 | -0.10% | -1.21% | -2.23% | 4.45% | |
冷轧卷 | 134.9 | 4680 | -0.06% | -0.67% | 1.64% | 7.40% | |
中厚板 | 142.0 | 4040 | -0.16% | -0.64% | -0.33% | 3.89% | |
镀锌板 | 129.2 | 4750 | -0.13% | -0.77% | 0.72% | 0.82% | |
彩涂板 | 121.5 | 5800 | -0.01% | -0.20% | 0.90% | 5.75% | |
无缝管 | 136.3 | 4650 | -0.19% | -0.16% | -0.85% | -8.60% | |
焊管 | 167.3 | 4300 | -0.08% | -0.81% | -0.10% | 0.22% | 区 域 | 华北 | 146.3 | 4040 | -0.08% | -0.86% | -0.80% | 0.06% |
东北 | 143.5 | 3930 | -0.07% | -0.82% | -1.41% | -0.14% | |
华东 | 141.6 | 4050 | -0.05% | -0.79% | -0.46% | -0.34% | |
中南 | 150.5 | 4200 | -0.12% | -0.80% | -0.25% | 0.07% | |
西北 | 150.4 | 4690 | -0.06% | -0.50% | -0.61% | -1.68% | |
西南 | 144.9 | 4110 | -0.01% | -0.75% | -1.67% | -4.11% |
相关文章
- 9月24日兰格钢价指数2020-9-24
- 9月23日兰格钢价指数2020-9-23
- 9月22日兰格钢价指数2020-9-22
- 9月21日兰格钢价指数2020-9-21
- 9月18日兰格钢价指数2020-9-18
- 9月17日兰格钢价指数2020-9-17