每日钢价指数
10月9日兰格钢价指数
发表日期:2020-10-9 12:02:09 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
综 合 | 综合 | 148.2 | 4080 | 0.81% | 0.50% | -1.28% | 0.72% |
长材 | 155.8 | 3890 | 0.92% | 0.86% | -0.88% | -2.55% | |
型材 | 150.0 | 3900 | 0.76% | 0.40% | -2.15% | -3.44% | |
板材 | 141.0 | 4220 | 0.79% | 0.28% | -1.51% | 5.36% | |
管材 | 152.8 | 4440 | 0.43% | 0.06% | -1.26% | -2.88% | |
品 种 | 高线 | 165.3 | 4030 | 0.99% | 0.95% | -0.30% | -2.35% |
三级螺纹钢 | 151.8 | 3830 | 0.89% | 0.82% | -1.14% | -2.63% | |
工字钢 | 152.4 | 3930 | 0.66% | 0.32% | -2.31% | -3.58% | |
槽钢 | 157.8 | 3890 | 0.97% | 0.64% | -2.60% | -3.85% | |
角钢 | 162.7 | 3940 | 1.24% | 0.83% | -2.23% | -3.38% | |
H型钢 | 130.9 | 3830 | 0.17% | -0.20% | -1.42% | -2.94% | |
热轧卷 | 146.2 | 3990 | 0.98% | 0.29% | -2.14% | 5.43% | |
冷轧卷 | 135.7 | 4710 | 0.78% | 0.59% | -0.43% | 8.04% | |
中厚板 | 142.1 | 4040 | 0.51% | 0.06% | -1.12% | 4.22% | |
镀锌板 | 129.3 | 4760 | 0.49% | 0.14% | -1.03% | 1.61% | |
彩涂板 | 121.1 | 5780 | -0.20% | -0.32% | -0.72% | 5.91% | |
无缝管 | 136.0 | 4640 | -0.08% | -0.19% | -0.82% | -7.35% | |
焊管 | 167.7 | 4310 | 0.80% | 0.23% | -1.57% | 0.59% | |
区 域 | 华北 | 146.8 | 4060 | 0.81% | 0.35% | -1.66% | 0.52% |
东北 | 144.0 | 3950 | 0.66% | 0.37% | -1.26% | 0.25% | |
华东 | 142.2 | 4070 | 0.51% | 0.40% | -1.00% | 0.21% | |
中南 | 151.4 | 4230 | 0.92% | 0.58% | -0.77% | 0.25% | |
西北 | 150.8 | 4700 | 0.33% | 0.27% | -1.22% | -0.91% | |
西南 | 145.4 | 4120 | 0.54% | 0.32% | -1.43% | -4.12% |
相关文章
- 10月10日兰格钢价指数2020-10-10
- 9月30日兰格钢价指数2020-9-30
- 9月29日兰格钢价指数2020-9-29
- 9月28日兰格钢价指数2020-9-28
- 9月27日兰格钢价指数2020-9-27
- 9月25日兰格钢价指数2020-9-25