每日钢价指数
10月13日兰格钢价指数
发表日期:2020-10-13 12:02:08 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 149.3 | 4100 | 0.05% | 1.54% | -0.16% | 1.84% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 157.1 | 3920 | 0.03% | 1.82% | 0.30% | -1.24% | |
型材 | 150.8 | 3920 | 0.10% | 1.28% | -0.96% | -2.58% | |
板材 | 142.0 | 4250 | 0.06% | 1.50% | -0.34% | 6.46% | |
管材 | 153.2 | 4450 | 0.04% | 0.67% | -0.75% | -2.36% | 品 种 | 高线 | 166.6 | 4060 | 0.05% | 1.87% | 0.74% | -1.03% |
三级螺纹钢 | 153.1 | 3860 | 0.03% | 1.80% | 0.11% | -1.33% | |
工字钢 | 153.3 | 3950 | 0.10% | 1.24% | -1.07% | -2.54% | |
槽钢 | 159.0 | 3920 | 0.14% | 1.68% | -0.99% | -2.81% | |
角钢 | 163.5 | 3960 | 0.15% | 1.71% | -0.79% | -2.70% | |
H型钢 | 131.3 | 3840 | -0.02% | 0.50% | -1.01% | -2.25% | |
热轧卷 | 147.3 | 4020 | -0.01% | 1.72% | -0.68% | 6.67% | |
冷轧卷 | 137.1 | 4760 | 0.27% | 1.80% | 0.62% | 9.49% | |
中厚板 | 142.5 | 4060 | -0.05% | 0.83% | -0.55% | 4.73% | |
镀锌板 | 130.2 | 4790 | 0.19% | 1.18% | -0.10% | 2.50% | |
彩涂板 | 121.8 | 5820 | 0.04% | 0.46% | 0.01% | 6.61% | |
无缝管 | 136.2 | 4650 | 0.05% | 0.03% | -0.61% | -6.76% | |
焊管 | 168.2 | 4320 | 0.04% | 1.12% | -0.85% | 1.06% | 区 域 | 华北 | 147.8 | 4080 | 0.03% | 1.47% | -0.45% | 1.56% |
东北 | 145.1 | 3980 | 0.14% | 1.33% | -0.18% | 1.28% | |
华东 | 143.2 | 4090 | 0.12% | 1.25% | -0.08% | 1.22% | |
中南 | 152.2 | 4250 | 0.02% | 1.47% | 0.12% | 1.12% | |
西北 | 151.7 | 4730 | 0.05% | 0.99% | -0.39% | -0.03% | |
西南 | 146.5 | 4160 | 0.01% | 1.31% | -0.25% | -2.77% |
相关文章
- 10月12日兰格钢价指数2020-10-12
- 10月9日兰格钢价指数2020-10-9
- 10月10日兰格钢价指数2020-10-10
- 9月30日兰格钢价指数2020-9-30
- 9月29日兰格钢价指数2020-9-29
- 9月28日兰格钢价指数2020-9-28