每日钢价指数
10月12日兰格钢价指数
发表日期:2020-10-12 13:02:08 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 149.2 | 4100 | 0.28% | 1.36% | -0.23% | 1.78% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 157.0 | 3920 | 0.30% | 1.73% | 0.25% | -1.29% | |
型材 | 150.7 | 3920 | 0.31% | 1.06% | -1.06% | -2.67% | |
板材 | 141.9 | 4250 | 0.29% | 1.22% | -0.41% | 6.39% | |
管材 | 153.1 | 4450 | 0.11% | 0.57% | -0.82% | -2.43% | 品 种 | 高线 | 166.5 | 4060 | 0.24% | 1.75% | 0.66% | -1.12% |
三级螺纹钢 | 153.0 | 3860 | 0.33% | 1.72% | 0.07% | -1.37% | |
工字钢 | 153.1 | 3950 | 0.28% | 1.05% | -1.18% | -2.65% | |
槽钢 | 158.8 | 3910 | 0.41% | 1.41% | -1.13% | -2.95% | |
角钢 | 163.2 | 3960 | 0.27% | 1.39% | -0.94% | -2.85% | |
H型钢 | 131.3 | 3840 | 0.28% | 0.38% | -1.00% | -2.23% | |
热轧卷 | 147.3 | 4020 | 0.34% | 1.44% | -0.68% | 6.68% | |
冷轧卷 | 136.7 | 4740 | 0.37% | 1.46% | 0.35% | 9.19% | |
中厚板 | 142.6 | 4060 | 0.14% | 0.76% | -0.52% | 4.76% | |
镀锌板 | 129.8 | 4770 | 0.17% | 0.65% | -0.37% | 2.22% | |
彩涂板 | 121.8 | 5820 | 0.14% | 0.32% | -0.04% | 6.56% | |
无缝管 | 136.1 | 4640 | 0.04% | -0.07% | -0.72% | -6.86% | |
焊管 | 168.1 | 4320 | 0.16% | 1.04% | -0.90% | 1.02% | 区 域 | 华北 | 147.7 | 4080 | 0.31% | 1.31% | -0.51% | 1.50% |
东北 | 144.9 | 3970 | 0.29% | 1.13% | -0.32% | 1.14% | |
华东 | 143.0 | 4090 | 0.25% | 1.04% | -0.22% | 1.09% | |
中南 | 152.1 | 4250 | 0.19% | 1.33% | 0.08% | 1.08% | |
西北 | 151.6 | 4730 | 0.20% | 0.89% | -0.49% | -0.13% | |
西南 | 146.5 | 4150 | 0.27% | 1.14% | -0.27% | -2.78% |
相关文章
- 10月9日兰格钢价指数2020-10-9
- 10月10日兰格钢价指数2020-10-10
- 9月30日兰格钢价指数2020-9-30
- 9月29日兰格钢价指数2020-9-29
- 9月28日兰格钢价指数2020-9-28
- 9月27日兰格钢价指数2020-9-27