每日钢价指数
10月15日兰格钢价指数
发表日期:2020-10-15 13:02:07 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 148.7 | 4090 | -0.25% | 0.31% | -0.58% | 1.80% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 156.5 | 3910 | -0.24% | 0.35% | -0.19% | -1.26% | |
型材 | 150.6 | 3910 | -0.22% | 0.34% | -0.95% | -2.61% | |
板材 | 141.4 | 4230 | -0.29% | 0.31% | -0.81% | 6.39% | |
管材 | 152.9 | 4440 | -0.16% | 0.08% | -0.90% | -2.38% | 品 种 | 高线 | 166.0 | 4040 | -0.23% | 0.34% | 0.19% | -0.93% |
三级螺纹钢 | 152.5 | 3850 | -0.24% | 0.35% | -0.36% | -1.41% | |
工字钢 | 153.0 | 3940 | -0.22% | 0.41% | -1.05% | -2.62% | |
槽钢 | 158.5 | 3910 | -0.32% | 0.43% | -1.04% | -3.04% | |
角钢 | 163.2 | 3960 | -0.28% | 0.33% | -0.81% | -2.72% | |
H型钢 | 131.2 | 3840 | -0.07% | 0.21% | -0.91% | -2.06% | |
热轧卷 | 146.5 | 3990 | -0.41% | 0.17% | -1.30% | 6.51% | |
冷轧卷 | 137.0 | 4750 | -0.07% | 0.91% | 0.29% | 9.54% | |
中厚板 | 142.1 | 4050 | -0.20% | -0.02% | -0.79% | 4.75% | |
镀锌板 | 129.9 | 4780 | -0.26% | 0.43% | -0.53% | 2.48% | |
彩涂板 | 121.7 | 5810 | -0.10% | 0.49% | -0.19% | 6.63% | |
无缝管 | 136.3 | 4650 | 0.00% | 0.24% | -0.49% | -6.62% | |
焊管 | 167.6 | 4310 | -0.27% | -0.04% | -1.19% | 0.92% | 区 域 | 华北 | 147.4 | 4070 | -0.22% | 0.39% | -0.68% | 1.63% |
东北 | 144.8 | 3970 | -0.13% | 0.49% | -0.46% | 1.18% | |
华东 | 142.9 | 4080 | -0.18% | 0.45% | -0.37% | 1.29% | |
中南 | 151.4 | 4230 | -0.31% | -0.06% | -0.52% | 0.85% | |
西北 | 151.6 | 4730 | -0.07% | 0.46% | -0.20% | 0.19% | |
西南 | 145.8 | 4140 | -0.26% | 0.22% | -0.90% | -2.95% |
相关文章
- 10月14日兰格钢价指数2020-10-14
- 10月13日兰格钢价指数2020-10-13
- 10月12日兰格钢价指数2020-10-12
- 10月9日兰格钢价指数2020-10-9
- 10月10日兰格钢价指数2020-10-10
- 9月30日兰格钢价指数2020-9-30