每日钢价指数
10月28日兰格钢价指数
发表日期:2020-10-28 13:02:09 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 149.0 | 4100 | 0.05% | 0.16% | 1.26% | 3.19% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 157.0 | 3920 | 0.10% | 0.27% | 1.75% | 0.60% | |
型材 | 151.2 | 3930 | -0.01% | 0.17% | 1.40% | -1.17% | |
板材 | 141.5 | 4230 | 0.01% | 0.06% | 0.93% | 7.35% | |
管材 | 153.1 | 4450 | 0.07% | 0.25% | 0.61% | -1.27% | 品 种 | 高线 | 166.7 | 4060 | 0.10% | 0.30% | 1.84% | 1.32% |
三级螺纹钢 | 153.0 | 3860 | 0.10% | 0.25% | 1.71% | 0.29% | |
工字钢 | 153.8 | 3970 | 0.05% | 0.30% | 1.51% | -1.06% | |
槽钢 | 159.7 | 3940 | 0.07% | 0.37% | 2.03% | -1.32% | |
角钢 | 164.3 | 3980 | 0.01% | 0.41% | 2.04% | -1.45% | |
H型钢 | 130.8 | 3830 | -0.16% | -0.43% | -0.01% | -0.86% | |
热轧卷 | 146.5 | 4000 | 0.00% | 0.09% | 0.89% | 7.64% | |
冷轧卷 | 137.4 | 4770 | 0.03% | 0.18% | 1.96% | 10.53% | |
中厚板 | 141.6 | 4030 | -0.01% | -0.21% | 0.08% | 5.17% | |
镀锌板 | 130.1 | 4780 | 0.03% | 0.14% | 0.85% | 3.62% | |
彩涂板 | 121.7 | 5810 | 0.00% | -0.06% | 0.23% | 6.92% | |
无缝管 | 136.2 | 4650 | 0.07% | 0.10% | 0.02% | -5.91% | |
焊管 | 168.1 | 4320 | 0.07% | 0.35% | 1.04% | 2.35% | 区 域 | 华北 | 147.7 | 4080 | 0.05% | 0.15% | 1.28% | 2.89% |
东北 | 144.7 | 3970 | 0.01% | 0.26% | 1.01% | 1.11% | |
华东 | 143.4 | 4100 | 0.05% | 0.18% | 1.35% | 2.74% | |
中南 | 151.8 | 4240 | 0.01% | 0.13% | 1.10% | 2.37% | |
西北 | 151.4 | 4720 | 0.01% | 0.11% | 0.75% | 1.04% | |
西南 | 145.5 | 4130 | 0.12% | 0.18% | 0.46% | -1.19% |
相关文章
- 10月27日兰格钢价指数2020-10-27
- 10月26日兰格钢价指数2020-10-26
- 10月23日兰格钢价指数2020-10-23
- 10月22日兰格钢价指数2020-10-22
- 10月21日兰格钢价指数2020-10-21
- 10月20日兰格钢价指数2020-10-20