每日钢价指数
10月30日兰格钢价指数
发表日期:2020-10-30 13:02:10 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 149.7 | 4120 | 0.28% | 0.35% | 1.83% | 3.74% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 158.2 | 3950 | 0.41% | 0.71% | 2.51% | 1.36% | |
型材 | 151.3 | 3930 | 0.08% | 0.07% | 1.61% | -0.91% | |
板材 | 141.9 | 4250 | 0.23% | 0.08% | 1.45% | 7.80% | |
管材 | 153.4 | 4460 | 0.10% | 0.24% | 0.83% | -0.95% | 品 种 | 高线 | 167.8 | 4090 | 0.35% | 0.68% | 2.52% | 2.16% |
三级螺纹钢 | 154.3 | 3890 | 0.43% | 0.73% | 2.51% | 1.01% | |
工字钢 | 154.0 | 3970 | 0.06% | 0.22% | 1.69% | -0.88% | |
槽钢 | 160.0 | 3940 | 0.14% | 0.31% | 2.33% | -1.03% | |
角钢 | 164.6 | 3990 | 0.21% | 0.23% | 2.47% | -1.09% | |
H型钢 | 130.6 | 3820 | -0.09% | -0.48% | -0.05% | -0.62% | |
热轧卷 | 147.1 | 4010 | 0.33% | 0.11% | 1.59% | 8.14% | |
冷轧卷 | 137.7 | 4780 | 0.14% | 0.11% | 2.21% | 10.90% | |
中厚板 | 141.8 | 4030 | 0.08% | -0.19% | 0.30% | 5.51% | |
镀锌板 | 130.7 | 4810 | 0.24% | 0.40% | 1.56% | 4.23% | |
彩涂板 | 121.8 | 5820 | 0.05% | 0.05% | 0.42% | 7.13% | |
无缝管 | 136.3 | 4650 | 0.02% | 0.09% | 0.13% | -5.64% | |
焊管 | 168.6 | 4330 | 0.15% | 0.35% | 1.34% | 2.70% | 区 域 | 华北 | 148.2 | 4090 | 0.21% | 0.27% | 1.74% | 3.45% |
东北 | 144.8 | 3970 | 0.06% | 0.07% | 1.18% | 1.09% | |
华东 | 144.0 | 4120 | 0.25% | 0.35% | 1.78% | 3.23% | |
中南 | 152.4 | 4250 | 0.18% | 0.21% | 1.59% | 2.73% | |
西北 | 152.0 | 4740 | 0.22% | 0.42% | 1.09% | 1.47% | |
西南 | 146.7 | 4160 | 0.43% | 0.90% | 1.43% | -0.15% |
相关文章
- 10月29日兰格钢价指数2020-10-29
- 10月28日兰格钢价指数2020-10-28
- 10月27日兰格钢价指数2020-10-27
- 10月26日兰格钢价指数2020-10-26
- 10月23日兰格钢价指数2020-10-23
- 10月22日兰格钢价指数2020-10-22