每日钢价指数
11月2日兰格钢价指数
发表日期:2020-11-2 13:02:09 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 150.2 | 4130 | 0.31% | 0.79% | 2.15% | 3.90% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 159.1 | 3970 | 0.53% | 1.37% | 3.06% | 1.49% | |
型材 | 151.6 | 3940 | 0.20% | 0.26% | 1.83% | -0.72% | |
板材 | 142.1 | 4250 | 0.16% | 0.44% | 1.62% | 7.93% | |
管材 | 153.5 | 4460 | 0.08% | 0.32% | 0.91% | -0.48% | 品 种 | 高线 | 168.6 | 4110 | 0.45% | 1.24% | 2.98% | 2.27% |
三级螺纹钢 | 155.2 | 3920 | 0.57% | 1.43% | 3.10% | 1.14% | |
工字钢 | 154.4 | 3980 | 0.26% | 0.39% | 1.96% | -0.66% | |
槽钢 | 160.4 | 3960 | 0.30% | 0.54% | 2.63% | -0.84% | |
角钢 | 165.0 | 4000 | 0.24% | 0.48% | 2.72% | -0.93% | |
H型钢 | 130.7 | 3820 | 0.01% | -0.39% | -0.03% | -0.44% | |
热轧卷 | 147.4 | 4020 | 0.24% | 0.62% | 1.84% | 8.25% | |
冷轧卷 | 138.0 | 4790 | 0.21% | 0.37% | 2.43% | 11.22% | |
中厚板 | 141.7 | 4030 | -0.03% | 0.02% | 0.28% | 5.50% | |
镀锌板 | 130.8 | 4810 | 0.05% | 0.54% | 1.62% | 4.45% | |
彩涂板 | 121.7 | 5820 | -0.08% | -0.02% | 0.34% | 7.10% | |
无缝管 | 136.3 | 4650 | -0.01% | 0.07% | 0.13% | -4.82% | |
焊管 | 168.8 | 4340 | 0.14% | 0.49% | 1.48% | 2.88% | 区 域 | 华北 | 148.5 | 4100 | 0.21% | 0.60% | 1.95% | 3.60% |
东北 | 145.1 | 3980 | 0.21% | 0.34% | 1.39% | 1.42% | |
华东 | 144.4 | 4130 | 0.26% | 0.68% | 2.06% | 3.47% | |
中南 | 152.9 | 4270 | 0.33% | 0.66% | 1.93% | 2.88% | |
西北 | 152.2 | 4750 | 0.14% | 0.58% | 1.24% | 1.60% | |
西南 | 147.0 | 4170 | 0.23% | 1.15% | 1.67% | 0.19% |
相关文章
- 10月30日兰格钢价指数2020-10-30
- 10月29日兰格钢价指数2020-10-29
- 10月28日兰格钢价指数2020-10-28
- 10月27日兰格钢价指数2020-10-27
- 10月26日兰格钢价指数2020-10-26
- 10月23日兰格钢价指数2020-10-23