每日钢价指数
11月3日兰格钢价指数
发表日期:2020-11-3 12:01:57 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 150.5 | 4140 | 0.17% | 1.01% | 2.34% | 4.10% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 159.7 | 3990 | 0.33% | 1.78% | 3.44% | 1.86% | |
型材 | 151.7 | 3940 | 0.03% | 0.31% | 1.86% | -0.69% | |
板材 | 142.2 | 4260 | 0.06% | 0.54% | 1.69% | 8.01% | |
管材 | 153.6 | 4460 | 0.05% | 0.38% | 0.97% | -0.42% | 品 种 | 高线 | 169.1 | 4120 | 0.31% | 1.59% | 3.33% | 2.62% |
三级螺纹钢 | 155.7 | 3930 | 0.34% | 1.87% | 3.49% | 1.52% | |
工字钢 | 154.4 | 3980 | 0.04% | 0.43% | 2.00% | -0.62% | |
槽钢 | 160.5 | 3960 | 0.05% | 0.58% | 2.69% | -0.78% | |
角钢 | 165.1 | 4000 | 0.03% | 0.49% | 2.75% | -0.90% | |
H型钢 | 130.7 | 3820 | 0.00% | -0.27% | -0.03% | -0.44% | |
热轧卷 | 147.6 | 4030 | 0.09% | 0.72% | 1.94% | 8.35% | |
冷轧卷 | 138.0 | 4790 | 0.05% | 0.50% | 2.49% | 11.29% | |
中厚板 | 141.7 | 4030 | -0.01% | 0.07% | 0.27% | 5.49% | |
镀锌板 | 130.9 | 4810 | 0.10% | 0.66% | 1.72% | 4.56% | |
彩涂板 | 121.7 | 5820 | 0.00% | 0.03% | 0.34% | 7.11% | |
无缝管 | 136.3 | 4650 | 0.00% | 0.12% | 0.13% | -4.81% | |
焊管 | 169.0 | 4340 | 0.09% | 0.57% | 1.58% | 2.98% | 区 域 | 华北 | 148.7 | 4110 | 0.14% | 0.76% | 2.11% | 3.75% |
东北 | 145.3 | 3980 | 0.16% | 0.45% | 1.56% | 1.58% | |
华东 | 144.5 | 4130 | 0.10% | 0.83% | 2.16% | 3.58% | |
中南 | 153.2 | 4280 | 0.21% | 0.97% | 2.17% | 3.11% | |
西北 | 152.5 | 4760 | 0.20% | 0.76% | 1.45% | 1.81% | |
西南 | 147.4 | 4180 | 0.18% | 1.47% | 1.97% | 0.49% |
相关文章
- 11月2日兰格钢价指数2020-11-2
- 10月30日兰格钢价指数2020-10-30
- 10月29日兰格钢价指数2020-10-29
- 10月28日兰格钢价指数2020-10-28
- 10月27日兰格钢价指数2020-10-27
- 10月26日兰格钢价指数2020-10-26