每日钢价指数
11月10日兰格钢价指数
发表日期:2020-11-10 13:01:18 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 155.4 | 4270 | 0.56% | 3.28% | 4.49% | 7.08% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 167.7 | 4190 | 1.00% | 5.02% | 7.17% | 5.98% | |
型材 | 154.9 | 4020 | 0.05% | 2.09% | 3.08% | 1.68% | |
板材 | 145.4 | 4350 | 0.28% | 2.23% | 2.78% | 10.31% | |
管材 | 155.9 | 4530 | 0.26% | 1.47% | 1.94% | 1.03% | 品 种 | 高线 | 177.6 | 4330 | 0.99% | 4.96% | 6.92% | 6.88% |
三级螺纹钢 | 163.7 | 4130 | 1.00% | 5.05% | 7.29% | 5.58% | |
工字钢 | 157.7 | 4070 | 0.05% | 2.13% | 3.28% | 1.72% | |
槽钢 | 164.7 | 4060 | 0.08% | 2.60% | 4.18% | 2.05% | |
角钢 | 169.2 | 4100 | 0.01% | 2.51% | 3.95% | 1.68% | |
H型钢 | 132.1 | 3870 | 0.08% | 1.09% | 0.87% | 1.26% | |
热轧卷 | 151.1 | 4120 | 0.17% | 2.38% | 2.92% | 10.68% | |
冷轧卷 | 142.3 | 4940 | 0.65% | 3.11% | 4.48% | 14.76% | |
中厚板 | 143.1 | 4070 | 0.18% | 0.97% | 0.51% | 6.62% | |
镀锌板 | 134.0 | 4930 | 0.42% | 2.38% | 3.40% | 7.14% | |
彩涂板 | 122.3 | 5840 | 0.00% | 0.42% | 0.52% | 7.55% | |
无缝管 | 136.6 | 4660 | 0.09% | 0.25% | 0.43% | -4.55% | |
焊管 | 172.9 | 4440 | 0.37% | 2.34% | 3.02% | 5.34% | 区 域 | 华北 | 152.7 | 4220 | 0.50% | 2.66% | 3.68% | 6.32% |
东北 | 149.9 | 4110 | 0.69% | 3.12% | 3.76% | 5.05% | |
华东 | 148.4 | 4240 | 0.33% | 2.64% | 4.00% | 5.96% | |
中南 | 158.6 | 4430 | 0.63% | 3.51% | 4.48% | 6.18% | |
西北 | 156.7 | 4890 | 0.38% | 2.62% | 3.60% | 4.24% | |
西南 | 153.0 | 4340 | 0.92% | 3.79% | 4.76% | 3.81% |
相关文章
- 11月9日兰格钢价指数2020-11-9
- 11月6日兰格钢价指数2020-11-6
- 11月5日兰格钢价指数2020-11-5
- 11月4日兰格钢价指数2020-11-4
- 11月3日兰格钢价指数2020-11-3
- 11月2日兰格钢价指数2020-11-2