每日钢价指数
11月9日兰格钢价指数
发表日期:2020-11-9 12:01:31 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 154.4 | 4250 | 1.64% | 2.79% | 4.14% | 6.37% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 165.8 | 4140 | 2.37% | 4.19% | 6.34% | 4.76% | |
型材 | 154.8 | 4020 | 1.29% | 2.07% | 3.15% | 1.62% | |
板材 | 144.9 | 4340 | 1.21% | 1.93% | 2.77% | 9.92% | |
管材 | 155.4 | 4520 | 0.68% | 1.24% | 1.72% | 0.74% | 品 种 | 高线 | 175.5 | 4280 | 2.32% | 4.10% | 6.11% | 5.65% |
三级螺纹钢 | 161.8 | 4080 | 2.39% | 4.23% | 6.44% | 4.37% | |
工字钢 | 157.6 | 4060 | 1.31% | 2.11% | 3.43% | 1.67% | |
槽钢 | 164.6 | 4060 | 1.58% | 2.58% | 4.27% | 1.97% | |
角钢 | 169.2 | 4100 | 1.49% | 2.52% | 4.02% | 1.66% | |
H型钢 | 132.0 | 3860 | 0.75% | 1.01% | 0.81% | 1.18% | |
热轧卷 | 150.8 | 4110 | 1.51% | 2.30% | 3.17% | 10.48% | |
冷轧卷 | 140.9 | 4890 | 1.06% | 2.12% | 3.80% | 13.59% | |
中厚板 | 142.8 | 4060 | 0.69% | 0.78% | 0.47% | 6.42% | |
镀锌板 | 133.5 | 4910 | 1.00% | 2.07% | 3.22% | 6.71% | |
彩涂板 | 122.3 | 5840 | 0.23% | 0.42% | 0.97% | 7.55% | |
无缝管 | 136.5 | 4660 | 0.16% | 0.15% | 0.36% | -4.65% | |
焊管 | 172.2 | 4420 | 1.05% | 2.01% | 2.71% | 4.90% | 区 域 | 华北 | 151.9 | 4200 | 1.41% | 2.28% | 3.43% | 5.77% |
东北 | 148.8 | 4080 | 1.73% | 2.58% | 3.32% | 4.32% | |
华东 | 147.8 | 4220 | 1.22% | 2.33% | 3.88% | 5.54% | |
中南 | 157.2 | 4390 | 1.68% | 2.82% | 3.81% | 5.25% | |
西北 | 156.0 | 4870 | 1.52% | 2.51% | 3.37% | 3.76% | |
西南 | 151.5 | 4300 | 1.90% | 2.96% | 4.16% | 2.80% |
相关文章
- 11月6日兰格钢价指数2020-11-6
- 11月5日兰格钢价指数2020-11-5
- 11月4日兰格钢价指数2020-11-4
- 11月3日兰格钢价指数2020-11-3
- 11月2日兰格钢价指数2020-11-2
- 10月30日兰格钢价指数2020-10-30