每日钢价指数
11月6日兰格钢价指数
发表日期:2020-11-6 12:02:09 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 151.8 | 4180 | 0.23% | 1.41% | 3.28% | 4.62% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 161.8 | 4040 | 0.38% | 2.23% | 4.81% | 2.36% | |
型材 | 152.8 | 3970 | 0.08% | 0.97% | 2.61% | 0.16% | |
板材 | 143.2 | 4280 | 0.14% | 0.88% | 2.35% | 8.54% | |
管材 | 154.4 | 4490 | 0.10% | 0.63% | 1.47% | 0.03% | 品 种 | 高线 | 171.4 | 4180 | 0.39% | 2.13% | 4.71% | 3.22% |
三级螺纹钢 | 157.8 | 3980 | 0.38% | 2.28% | 4.86% | 1.98% | |
工字钢 | 155.6 | 4010 | 0.09% | 1.06% | 2.77% | 0.24% | |
槽钢 | 162.0 | 3990 | 0.11% | 1.28% | 3.64% | 0.22% | |
角钢 | 166.7 | 4040 | 0.08% | 1.26% | 3.77% | 0.18% | |
H型钢 | 131.0 | 3830 | 0.04% | 0.27% | 0.23% | 0.02% | |
热轧卷 | 148.6 | 4050 | 0.10% | 1.02% | 2.63% | 8.72% | |
冷轧卷 | 139.4 | 4840 | 0.24% | 1.27% | 3.51% | 12.54% | |
中厚板 | 141.9 | 4040 | -0.02% | 0.06% | 0.37% | 5.53% | |
镀锌板 | 132.2 | 4860 | 0.43% | 1.11% | 2.69% | 5.58% | |
彩涂板 | 122.0 | 5830 | 0.06% | 0.12% | 0.54% | 7.30% | |
无缝管 | 136.3 | 4650 | 0.00% | -0.01% | 0.12% | -4.74% | |
焊管 | 170.4 | 4380 | 0.18% | 1.09% | 2.45% | 3.71% | 区 域 | 华北 | 149.8 | 4140 | 0.14% | 1.06% | 2.83% | 4.25% |
东北 | 146.3 | 4010 | 0.26% | 1.04% | 2.23% | 2.48% | |
华东 | 145.9 | 4170 | 0.26% | 1.32% | 3.13% | 4.17% | |
中南 | 154.6 | 4310 | 0.23% | 1.42% | 3.04% | 3.55% | |
西北 | 153.6 | 4790 | 0.10% | 1.09% | 2.20% | 2.27% | |
西南 | 148.6 | 4220 | 0.13% | 1.31% | 2.77% | 0.94% |
相关文章
- 11月5日兰格钢价指数2020-11-5
- 11月4日兰格钢价指数2020-11-4
- 11月3日兰格钢价指数2020-11-3
- 11月2日兰格钢价指数2020-11-2
- 10月30日兰格钢价指数2020-10-30
- 10月29日兰格钢价指数2020-10-29