每日钢价指数
11月11日兰格钢价指数
发表日期:2020-11-11 12:01:06 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 155.7 | 4280 | 0.11% | 3.15% | 4.67% | 7.48% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 168.5 | 4210 | 0.29% | 4.98% | 7.64% | 6.72% | |
型材 | 154.9 | 4030 | 0.06% | 1.99% | 3.15% | 2.28% | |
板材 | 145.4 | 4350 | -0.04% | 1.97% | 2.75% | 10.42% | |
管材 | 155.9 | 4530 | 0.03% | 1.46% | 1.97% | 1.10% | 品 种 | 高线 | 178.5 | 4350 | 0.30% | 5.00% | 7.44% | 7.65% |
三级螺纹钢 | 164.3 | 4150 | 0.28% | 4.97% | 7.72% | 6.30% | |
工字钢 | 157.8 | 4070 | 0.06% | 2.05% | 3.35% | 2.23% | |
槽钢 | 164.7 | 4060 | 0.01% | 2.44% | 4.20% | 2.67% | |
角钢 | 169.4 | 4110 | 0.06% | 2.38% | 4.02% | 2.27% | |
H型钢 | 132.2 | 3870 | 0.08% | 1.05% | 0.96% | 1.95% | |
热轧卷 | 150.9 | 4120 | -0.12% | 2.03% | 2.80% | 10.70% | |
冷轧卷 | 142.5 | 4950 | 0.11% | 2.84% | 4.60% | 14.96% | |
中厚板 | 143.1 | 4070 | -0.03% | 0.92% | 0.48% | 6.83% | |
镀锌板 | 134.3 | 4940 | 0.11% | 2.33% | 3.57% | 7.39% | |
彩涂板 | 122.2 | 5840 | -0.09% | 0.34% | 0.44% | 7.46% | |
无缝管 | 136.6 | 4660 | 0.00% | 0.23% | 0.44% | -4.66% | |
焊管 | 173.0 | 4450 | 0.05% | 2.34% | 3.08% | 5.56% | 区 域 | 华北 | 152.9 | 4220 | 0.04% | 2.61% | 3.84% | 6.77% |
东北 | 150.8 | 4130 | 0.47% | 3.73% | 4.43% | 6.05% | |
华东 | 148.5 | 4250 | 0.11% | 2.43% | 4.11% | 6.28% | |
中南 | 158.8 | 4430 | 0.08% | 3.34% | 4.57% | 6.38% | |
西北 | 157.4 | 4910 | 0.07% | 2.83% | 4.04% | 4.74% | |
西南 | 153.2 | 4350 | 0.11% | 3.64% | 4.89% | 4.11% |
相关文章
- 11月10日兰格钢价指数2020-11-10
- 11月9日兰格钢价指数2020-11-9
- 11月6日兰格钢价指数2020-11-6
- 11月5日兰格钢价指数2020-11-5
- 11月4日兰格钢价指数2020-11-4
- 11月3日兰格钢价指数2020-11-3