每日钢价指数
11月18日兰格钢价指数
发表日期:2020-11-18 12:02:09 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 156.5 | 4300 | 0.25% | 0.52% | 5.30% | 6.06% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 169.1 | 4220 | 0.23% | 0.37% | 8.06% | 3.90% | |
型材 | 155.3 | 4040 | 0.37% | 0.24% | 3.23% | 2.02% | |
板材 | 146.4 | 4380 | 0.26% | 0.73% | 3.71% | 10.02% | |
管材 | 156.5 | 4550 | 0.26% | 0.33% | 2.33% | 0.63% | 品 种 | 高线 | 178.8 | 4360 | 0.22% | 0.19% | 7.69% | 4.80% |
三级螺纹钢 | 165.1 | 4170 | 0.23% | 0.45% | 8.22% | 3.50% | |
工字钢 | 158.2 | 4080 | 0.44% | 0.21% | 3.43% | 1.79% | |
槽钢 | 165.2 | 4070 | 0.48% | 0.27% | 4.33% | 2.25% | |
角钢 | 169.8 | 4120 | 0.43% | 0.27% | 4.14% | 2.04% | |
H型钢 | 132.5 | 3880 | 0.13% | 0.20% | 0.97% | 2.00% | |
热轧卷 | 152.2 | 4150 | 0.36% | 0.83% | 4.15% | 9.73% | |
冷轧卷 | 143.9 | 4990 | 0.20% | 1.00% | 5.22% | 15.48% | |
中厚板 | 143.2 | 4080 | 0.09% | 0.09% | 0.82% | 6.56% | |
镀锌板 | 135.5 | 4980 | 0.17% | 0.91% | 4.43% | 7.93% | |
彩涂板 | 122.7 | 5860 | 0.07% | 0.41% | 0.81% | 7.67% | |
无缝管 | 137.0 | 4680 | 0.06% | 0.29% | 0.54% | -5.05% | |
焊管 | 173.7 | 4460 | 0.40% | 0.37% | 3.61% | 5.01% | 区 域 | 华北 | 153.3 | 4230 | 0.28% | 0.27% | 4.04% | 5.49% |
东北 | 151.2 | 4150 | 0.14% | 0.27% | 4.59% | 6.31% | |
华东 | 149.3 | 4270 | 0.20% | 0.55% | 4.55% | 5.55% | |
中南 | 159.6 | 4450 | 0.19% | 0.49% | 5.49% | 4.43% | |
西北 | 157.5 | 4910 | 0.13% | 0.04% | 3.95% | 3.93% | |
西南 | 153.8 | 4360 | 0.52% | 0.38% | 5.73% | 1.68% |
相关文章
- 11月17日兰格钢价指数2020-11-17
- 11月16日兰格钢价指数2020-11-16
- 11月13日兰格钢价指数2020-11-13
- 11月12日兰格钢价指数2020-11-12
- 11月11日兰格钢价指数2020-11-11
- 11月10日兰格钢价指数2020-11-10