每日钢价指数
11月24日兰格钢价指数
发表日期:2020-11-24 12:01:19 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 157.4 | 4330 | -0.19% | 0.80% | 5.47% | 4.78% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 169.8 | 4240 | -0.34% | 0.63% | 8.06% | 1.15% | |
型材 | 155.2 | 4030 | -0.37% | 0.30% | 2.66% | 1.72% | |
板材 | 147.7 | 4420 | -0.04% | 1.09% | 4.14% | 9.89% | |
管材 | 156.8 | 4560 | -0.09% | 0.47% | 2.45% | 0.41% | 品 种 | 高线 | 179.8 | 4380 | -0.26% | 0.81% | 7.90% | 2.45% |
三级螺纹钢 | 165.6 | 4180 | -0.37% | 0.55% | 8.13% | 0.57% | |
工字钢 | 157.9 | 4070 | -0.46% | 0.27% | 2.79% | 1.30% | |
槽钢 | 164.7 | 4060 | -0.52% | 0.19% | 3.30% | 1.63% | |
角钢 | 169.4 | 4110 | -0.45% | 0.15% | 3.10% | 1.57% | |
H型钢 | 133.1 | 3900 | -0.01% | 0.61% | 1.41% | 2.41% | |
热轧卷 | 153.1 | 4180 | -0.13% | 0.96% | 4.21% | 9.06% | |
冷轧卷 | 146.6 | 5090 | 0.11% | 2.04% | 6.60% | 16.81% | |
中厚板 | 143.9 | 4100 | 0.05% | 0.61% | 1.34% | 6.45% | |
镀锌板 | 136.5 | 5020 | -0.07% | 0.92% | 4.85% | 7.95% | |
彩涂板 | 122.9 | 5870 | 0.02% | 0.26% | 0.94% | 7.36% | |
无缝管 | 137.5 | 4690 | 0.01% | 0.42% | 0.99% | -4.83% | |
焊管 | 173.8 | 4470 | -0.15% | 0.50% | 3.50% | 4.43% | 区 域 | 华北 | 153.4 | 4240 | -0.22% | 0.33% | 3.82% | 4.53% |
东北 | 151.1 | 4140 | -0.09% | 0.06% | 4.46% | 4.97% | |
华东 | 150.1 | 4290 | -0.20% | 0.73% | 4.62% | 4.84% | |
中南 | 161.2 | 4500 | -0.13% | 1.19% | 5.98% | 3.02% | |
西北 | 157.8 | 4920 | -0.09% | 0.32% | 4.29% | 2.01% | |
西南 | 155.4 | 4410 | -0.08% | 1.54% | 6.88% | 0.60% |
相关文章
- 11月23日兰格钢价指数2020-11-23
- 11月20日兰格钢价指数2020-11-20
- 11月19日兰格钢价指数2020-11-19
- 11月18日兰格钢价指数2020-11-18
- 11月17日兰格钢价指数2020-11-17
- 11月16日兰格钢价指数2020-11-16